Vintertelling Stjørdal
4. februar 2007
Tellemannskap: Stein Narve Kjelvik, Einar Hugnes, Knut Krogstad
Vertilhøve: Gråvær med snø/haggelbyger. Frisk bris til liten kuling, noe som reduserte observasjonsforholda betraktelig i enkelte soner. Sone 1 ikke tellet.
| ART | Sone 1 | Sone 2 | Sone 3 | Sone 4 | Sone 5 | Sone 6 | Sone 7 | Sone 8 | Sone 9 | Sone 10 | Sone 11 | Totalt |
| Storskarv | 1 | 7 | 6 | 11 | 1 | 2 | 2 | 29 | ||||
| Gråstrupedykker | 5 | 5 | ||||||||||
| Gråhegre | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| Alkekonge | 1 | 1 | ||||||||||
| Smålom | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||||||
| Ærfugl | 1 | 16 | 26 | 55 | 3 | 5 | 4 | 2 | 80 | 7 | 149 | |
| Sjøorre | 7 | 5 | 12 | |||||||||
| Havelle | 3 | 1 | 3 | 7 | ||||||||
| Kvinand | 6 | 32 | 1 | 39 | ||||||||
| Siland | 2 | 6 | 1 | 9 | ||||||||
| Laksand | 6 | 6 | ||||||||||
| Stokkand | 326 | 39 | 365 | |||||||||
| Havørn | 2 | 1ad | 3 | |||||||||
| Vandrefalk | 1 | 1 | ||||||||||
| Gråmåke | 7 | 29 | 13 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 59 | |||
| Svartbak | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | ||||||
| Hønsehauk | 1 | 1 | ||||||||||
| Ravn | 1 | 1 | ||||||||||
| Kråke | 39 | 100 | 50 | 5 | 194 | |||||||
| Skjære | 2 | 2 | ||||||||||
| Stær | 1 | 1 | ||||||||||
| Sangsvane | 2 | 2 | ||||||||||
| Gulspurv | 2 | 2 | ||||||||||
| Blåmeis | 2 | 2 | ||||||||||
| Dompap | 2 | 2 | ||||||||||
| Havert | 1 | 1 |
+ ca 100 juv. Svartbak/Gråmåke fordelt på alle soner.