| 15m 25-skudd kl. 1 |
| Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
| 1. | Magne Skårild | Hemne | X9XX9 | 48 | ***9X | 49 | 9XX*X | 49 | 146 | XXXXX9XX99 | 97 | 243 | ||
| 2. | Lars M Vollan | Stjørdal | X*99* | 48 | *X**9 | 49 | XXX9* | 49 | 146 | XX9X9X9999 | 94 | 240 | ||
| 3. | Inger Sætre | Stjørdal | *XX9X | 49 | *X9XX | 49 | *X89X | 47 | 145 | 978X99*XXX | 92 | 237 | ||
| 4. | Morten Aspaas | Vestre Toten | X988* | 45 | 99989 | 44 | *9999 | 46 | 135 | 9X9*8X9997 | 90 | 225 | ||
| 5. | Therese Pettersen | Tysse | 99989 | 44 | XX99X | 48 | 968X9 | 42 | 134 | X9X8X888X9 | 90 | 224 | ||
| 15m 25-skudd kl. 2 |
| Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
| 1. | Alf Erik Bolme | Rindal | *X9X* | 49 | 999X* | 47 | X*XXX | 50 | 146 | 9XX*X**9*9 | 97 | 243 | ||
| 2. | Fredrik Guldseth | Selbu | X*X*X | 50 | 99X9X | 47 | XXX9* | 49 | 146 | 999*XX9X*X | 96 | 242 | ||
| 3. | Petter Bolme | Rindal | 99X9X | 47 | 99999 | 45 | X**9X | 49 | 141 | 89X999X*** | 94 | 235 | ||
| 4. | Tore Rolseth | Stjørdal | XXXXX | 50 | 98999 | 44 | 99XXX | 48 | 142 | 89899X9X9X | 91 | 233 | ||
| 15m 25-skudd kl. 3 |
| Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
| 1. | Martin Landsem Lorentsen | Malvik | 9X*X* | 49 | 9XX89 | 46 | 9XXXX | 49 | 144 | 99*99XX**X | 96 | 240 | ||
| 2. | Esten Skårild | Hemne | X9X9X | 48 | XX9X9 | 48 | XXX** | 50 | 146 | *X799999X8 | 90 | 236 | ||
| 3. | Bjørn Jarle Fosse | Sogndal | X9999 | 46 | *X*X7 | 47 | **9X9 | 48 | 141 | 9XX979*8*X | 92 | 233 | ||
| 4. | Arnfinn Berdal | Rindal | XXXX9 | 49 | 6989X | 42 | 98*XX | 47 | 138 | X8X9XX9*X9 | 95 | 233 | ||
| 5. | Bernt Røkke | Meråker | 98*99 | 45 | 9998X | 45 | 99989 | 44 | 134 | 99*X99XX99 | 94 | 228 | ||
| 6. | Trond Nordvik | Tysse | 9**99 | 47 | 999X8 | 45 | X9999 | 46 | 138 | 8996XX98XX | 89 | 227 | ||
| 7. | Pål Rønningsgrind | Byneset | X*X99 | 48 | 889X6 | 41 | 898X* | 45 | 134 | *89*69X999 | 89 | 223 | ||
| 8. | Arne Helgetun | Opdal | 9X9XX | 48 | 98797 | 40 | X99*9 | 47 | 135 | X989789999 | 87 | 222 | ||
| 9. | Tor Inge Mathisen | Hammerfest | 999XX | 47 | 86995 | 37 | 9X998 | 45 | 129 | 6979879999 | 82 | 211 | ||
| 15m 25-skudd kl. 4 |
| Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
| 1. | Joakim Bangstad | Indre Bindal | 9XXXX | 49 | XX*9X | 49 | **XXX | 50 | 148 | XXX*X*X9XX | 99 | 247 | ||
| 2. | Ellen Forseth | Malvik | ***XX | 50 | 99X9X | 47 | 99XXX | 48 | 145 | X*XX9*XX*9 | 98 | 243 | ||
| 3. | Anja Bangstad | Indre Bindal | X*X99 | 48 | X9X9* | 48 | X9X** | 49 | 145 | *X*999X*X* | 97 | 242 | ||
| 4. | Kjersti Dyrud | Tingelstad | X**X9 | 49 | X9X99 | 47 | X**XX | 50 | 146 | 898X***XXX | 95 | 241 | ||
| 5. | Annette Odden | Rennebu | *XXX9 | 49 | 9X99X | 47 | X*XXX | 50 | 146 | 99999*X9X* | 94 | 240 | ||
| 6. | Pål Stian Lium | Rennebu | *X*99 | 48 | 9X99X | 47 | X***X | 50 | 145 | 8999XXX*9* | 94 | 239 | ||
| 7. | Gunnar Loe | Stjørdal | 99**9 | 47 | X*X89 | 47 | *XXXX | 50 | 144 | X979*XXXXX | 95 | 239 | ||
| 8. | Ludvig Haugen | Stordalen | *9**X | 49 | 89979 | 42 | XXXX* | 50 | 141 | 98XX9XXX9X | 95 | 236 | ||
| 9. | Nichlas Wesche Evjen | Selbu | 99X*X | 48 | X*9X8 | 47 | *999X | 47 | 142 | 9X8999XXX9 | 93 | 235 | ||
| 10. | Lars Petter Ven | Hemne | 9X99X | 47 | 99XXX | 48 | 99X99 | 46 | 141 | 99999X9**X | 94 | 235 | ||
| 11. | Geir Kveli | Meråker | XXX*X | 50 | 99987 | 42 | XXXXX | 50 | 142 | X9999999XX | 93 | 235 | ||
| 12. | Bjørnulf Røli | Øvre Ogndal | XX9*9 | 48 | 89899 | 43 | *9XX* | 49 | 140 | 989*XX9XX9 | 94 | 234 | ||
| 13. | Randi Beate Rydland | Fitjar | 899X9 | 45 | 9**X9 | 48 | 9X9XX | 48 | 141 | X98999X9*X | 93 | 234 | ||
| 14. | Johan Sørli | Greipstad | 9999X | 46 | 998X9 | 45 | XX9XX | 49 | 140 | 9999869X9X | 88 | 228 | ||
| 15. | Terje A. Husby | Ørlendingen | X9999 | 46 | 9*888 | 43 | *8*XX | 48 | 137 | 99X689*9X9 | 89 | 226 | ||
| 16. | Bjørnar Ulvik | Frosta | 99X99 | 46 | 98*9X | 46 | 99X89 | 45 | 137 | 9978XX98X9 | 89 | 226 | ||
| 17. | Bjørn Enerud | Sande | 99989 | 44 | 78998 | 41 | 99X9* | 47 | 132 | X8989XXX9X | 93 | 225 | ||
| 18. | Bernt Olaf Aune | Hemne | X999X | 47 | 98988 | 42 | 99**9 | 47 | 136 | 989869X9*X | 88 | 224 | ||
| 15m 25-skudd kl. 5 |
| Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
| 1. | Vidar Vorland | Bømlo | XXXX9 | 49 | *9XX9 | 48 | X*X*X | 50 | 147 | X*99X**XX* | 98 | 245 | ||
| 2. | Roger Størseth | Lånke | *X*XX | 50 | 99X** | 48 | X**99 | 48 | 146 | 99X***X*** | 98 | 244 | ||
| 3. | Christen Sjøvold | Malvik | XXXX9 | 49 | 9X99* | 47 | 9XXX* | 49 | 145 | *XX9X99*9X | 96 | 241 | ||
| 4. | Runar Myrvang | Indre Bindal | *X**X | 50 | 9999X | 46 | ***** | 50 | 146 | 999XX99X9X | 94 | 240 | ||
| 5. | Einar Skårild | Hemne | X***X | 50 | 99X9* | 47 | X9X*X | 49 | 146 | 99998XXXXX | 94 | 240 | ||
| 6. | Knut Morten Odden | Rennebu | XX9X* | 49 | X98X* | 47 | *XX9* | 49 | 145 | 88XX9X*9X* | 94 | 239 | ||
| 7. | Knut Bakken | Stjørdal | 99*9X | 47 | 99X9X | 47 | *XX9* | 49 | 143 | 999XXXXX*9 | 96 | 239 | ||
| 8. | Runar Sørensen | Spydeberg | XX*XX | 50 | 9X9XX | 48 | *999X | 47 | 145 | 9999XX*9X9 | 94 | 239 | ||
| 9. | Knut Øien | Byneset | XX*X9 | 49 | 8X789 | 42 | X**XX | 50 | 141 | 989XX***** | 96 | 237 | ||
| 10. | Birger Meistad | Trondhjems | *X*99 | 48 | 989X9 | 45 | *X*9X | 49 | 142 | 99X998X99X | 92 | 234 | ||
| 11. | Åsmund Skårild | Hemne | X9*** | 49 | 99999 | 45 | XX9XX | 49 | 143 | 999X8X9999 | 91 | 234 | ||
| 12. | Odd Kolsrud | Begnadalen | **X*X | 50 | 99X98 | 45 | 99X89 | 45 | 140 | 899*99X9X9 | 92 | 232 | ||
| 13. | Jon Ivar Hansen | Heim | 9XX*X | 49 | 99X98 | 45 | 99X9X | 47 | 141 | 8899X8X99X | 90 | 231 | ||
| 15m 25-skudd kl. 3-5 |
| Pl. | Navn | Skytterlag | Kl. | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
| 1. | Joakim Bangstad | Indre Bindal | 4 | 9XXXX | 49 | XX*9X | 49 | **XXX | 50 | 148 | XXX*X*X9XX | 99 | 247 | ||
| 2. | Vidar Vorland | Bømlo | 5 | XXXX9 | 49 | *9XX9 | 48 | X*X*X | 50 | 147 | X*99X**XX* | 98 | 245 | ||
| 3. | Roger Størseth | Lånke | 5 | *X*XX | 50 | 99X** | 48 | X**99 | 48 | 146 | 99X***X*** | 98 | 244 | ||
| 4. | Ellen Forseth | Malvik | 4 | ***XX | 50 | 99X9X | 47 | 99XXX | 48 | 145 | X*XX9*XX*9 | 98 | 243 | ||
| 5. | Anja Bangstad | Indre Bindal | 4 | X*X99 | 48 | X9X9* | 48 | X9X** | 49 | 145 | *X*999X*X* | 97 | 242 | ||
| 6. | Kjersti Dyrud | Tingelstad | 4 | X**X9 | 49 | X9X99 | 47 | X**XX | 50 | 146 | 898X***XXX | 95 | 241 | ||
| 7. | Christen Sjøvold | Malvik | 5 | XXXX9 | 49 | 9X99* | 47 | 9XXX* | 49 | 145 | *XX9X99*9X | 96 | 241 | ||
| 8. | Runar Myrvang | Indre Bindal | 5 | *X**X | 50 | 9999X | 46 | ***** | 50 | 146 | 999XX99X9X | 94 | 240 | ||
| 9. | Martin Landsem Lorentsen | Malvik | 3 | 9X*X* | 49 | 9XX89 | 46 | 9XXXX | 49 | 144 | 99*99XX**X | 96 | 240 | ||
| 9. | Einar Skårild | Hemne | 5 | X***X | 50 | 99X9* | 47 | X9X*X | 49 | 146 | 99998XXXXX | 94 | 240 | ||
| 11. | Annette Odden | Rennebu | 4 | *XXX9 | 49 | 9X99X | 47 | X*XXX | 50 | 146 | 99999*X9X* | 94 | 240 | ||
| 12. | Pål Stian Lium | Rennebu | 4 | *X*99 | 48 | 9X99X | 47 | X***X | 50 | 145 | 8999XXX*9* | 94 | 239 | ||
| 13. | Knut Morten Odden | Rennebu | 5 | XX9X* | 49 | X98X* | 47 | *XX9* | 49 | 145 | 88XX9X*9X* | 94 | 239 | ||
| 14. | Gunnar Loe | Stjørdal | 4 | 99**9 | 47 | X*X89 | 47 | *XXXX | 50 | 144 | X979*XXXXX | 95 | 239 | ||
| 15. | Knut Bakken | Stjørdal | 5 | 99*9X | 47 | 99X9X | 47 | *XX9* | 49 | 143 | 999XXXXX*9 | 96 | 239 | ||
| 16. | Runar Sørensen | Spydeberg | 5 | XX*XX | 50 | 9X9XX | 48 | *999X | 47 | 145 | 9999XX*9X9 | 94 | 239 | ||
| 17. | Knut Øien | Byneset | 5 | XX*X9 | 49 | 8X789 | 42 | X**XX | 50 | 141 | 989XX***** | 96 | 237 | ||
| 18. | Ludvig Haugen | Stordalen | 4 | *9**X | 49 | 89979 | 42 | XXXX* | 50 | 141 | 98XX9XXX9X | 95 | 236 | ||
| 19. | Esten Skårild | Hemne | 3 | X9X9X | 48 | XX9X9 | 48 | XXX** | 50 | 146 | *X799999X8 | 90 | 236 | ||
| 20. | Nichlas Wesche Evjen | Selbu | 4 | 99X*X | 48 | X*9X8 | 47 | *999X | 47 | 142 | 9X8999XXX9 | 93 | 235 | ||
| 21. | Lars Petter Ven | Hemne | 4 | 9X99X | 47 | 99XXX | 48 | 99X99 | 46 | 141 | 99999X9**X | 94 | 235 | ||
| 22. | Geir Kveli | Meråker | 4 | XXX*X | 50 | 99987 | 42 | XXXXX | 50 | 142 | X9999999XX | 93 | 235 | ||
| 23. | Bjørnulf Røli | Øvre Ogndal | 4 | XX9*9 | 48 | 89899 | 43 | *9XX* | 49 | 140 | 989*XX9XX9 | 94 | 234 | ||
| 24. | Birger Meistad | Trondhjems | 5 | *X*99 | 48 | 989X9 | 45 | *X*9X | 49 | 142 | 99X998X99X | 92 | 234 | ||
| 25. | Randi Beate Rydland | Fitjar | 4 | 899X9 | 45 | 9**X9 | 48 | 9X9XX | 48 | 141 | X98999X9*X | 93 | 234 | ||
| 26. | Åsmund Skårild | Hemne | 5 | X9*** | 49 | 99999 | 45 | XX9XX | 49 | 143 | 999X8X9999 | 91 | 234 | ||
| 27. | Bjørn Jarle Fosse | Sogndal | 3 | X9999 | 46 | *X*X7 | 47 | **9X9 | 48 | 141 | 9XX979*8*X | 92 | 233 | ||
| 28. | Arnfinn Berdal | Rindal | 3 | XXXX9 | 49 | 6989X | 42 | 98*XX | 47 | 138 | X8X9XX9*X9 | 95 | 233 | ||
| 29. | Odd Kolsrud | Begnadalen | 5 | **X*X | 50 | 99X98 | 45 | 99X89 | 45 | 140 | 899*99X9X9 | 92 | 232 | ||
| 30. | Jon Ivar Hansen | Heim | 5 | 9XX*X | 49 | 99X98 | 45 | 99X9X | 47 | 141 | 8899X8X99X | 90 | 231 | ||
| 31. | Bernt Røkke | Meråker | 3 | 98*99 | 45 | 9998X | 45 | 99989 | 44 | 134 | 99*X99XX99 | 94 | 228 | ||
| 32. | Johan Sørli | Greipstad | 4 | 9999X | 46 | 998X9 | 45 | XX9XX | 49 | 140 | 9999869X9X | 88 | 228 | ||
| 33. | Trond Nordvik | Tysse | 3 | 9**99 | 47 | 999X8 | 45 | X9999 | 46 | 138 | 8996XX98XX | 89 | 227 | ||
| 34. | Terje A. Husby | Ørlendingen | 4 | X9999 | 46 | 9*888 | 43 | *8*XX | 48 | 137 | 99X689*9X9 | 89 | 226 | ||
| 35. | Bjørnar Ulvik | Frosta | 4 | 99X99 | 46 | 98*9X | 46 | 99X89 | 45 | 137 | 9978XX98X9 | 89 | 226 | ||
| 36. | Bjørn Enerud | Sande | 4 | 99989 | 44 | 78998 | 41 | 99X9* | 47 | 132 | X8989XXX9X | 93 | 225 | ||
| 37. | Bernt Olaf Aune | Hemne | 4 | X999X | 47 | 98988 | 42 | 99**9 | 47 | 136 | 989869X9*X | 88 | 224 | ||
| 38. | Pål Rønningsgrind | Byneset | 3 | X*X99 | 48 | 889X6 | 41 | 898X* | 45 | 134 | *89*69X999 | 89 | 223 | ||
| 39. | Arne Helgetun | Opdal | 3 | 9X9XX | 48 | 98797 | 40 | X99*9 | 47 | 135 | X989789999 | 87 | 222 | ||
| 40. | Tor Inge Mathisen | Hammerfest | 3 | 999XX | 47 | 86995 | 37 | 9X998 | 45 | 129 | 6979879999 | 82 | 211 | ||
| 15m 25-skudd kl. V55 |
| Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
| 1. | Rolf Dahle | Nidaros | X**X* | 50 | X9X9X | 48 | XXX9X | 49 | 147 | X9999**999 | 93 | 240 | ||
| 2. | Bjarne By | Trondhjems | X9X9X | 48 | X9XX9 | 48 | 9X999 | 46 | 142 | X9X*XX**X9 | 98 | 240 | ||
| 3. | Roald Strand | Malvik | XX9XX | 49 | XX*XX | 50 | 99X9X | 47 | 146 | 987X7XXX99 | 89 | 235 | ||
| 15m 25-skudd kl. R |
| Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
| 1. | Camilla Lystad Berg | Orkla | 9*X9* | 48 | *XXX* | 50 | *XXX9 | 49 | 147 | *999*XXX*X | 97 | 244 | ||
| 2. | Ingrid Stav | Stordalen | 99XXX | 48 | 9X9XX | 48 | XXX*9 | 49 | 145 | 99X9X*8**X | 95 | 240 | ||
| 3. | Kristoffer Uthus Stokke | Selbu | 99X99 | 46 | XX99X | 48 | 99*X9 | 47 | 141 | 9XX9X99X9* | 95 | 236 | ||
| 4. | Svein Erik Bergehaug | Tydal | 99999 | 45 | 9X99X | 47 | XXX99 | 48 | 140 | 9X9X9XX99X | 95 | 235 | ||
| 5. | Ola Edvard Haugen | Stordalen | 9999X | 46 | 99X99 | 46 | 9XX9* | 48 | 140 | 9XX9998X9* | 93 | 233 | ||
| 6. | Axel Erling Brandtzæg | Tydal | 999X8 | 45 | 9X99X | 47 | 9*X9* | 48 | 140 | 899X999998 | 89 | 229 | ||
| 7. | Mats Hammerhaug | Lånke | *998X | 46 | 98899 | 43 | 9XXX9 | 48 | 137 | 8989999999 | 88 | 225 | ||
| 15m 25-skudd kl. ER |
| Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
| 1. | Ingrid Haave Avelsgaard | Skjelstadmark | *XX** | 50 | XXX** | 50 | 9XX** | 49 | 149 | *XXXX*9XXX | 99 | 248 | ||
| 2. | Ola Vinsnesbakk | Innset | XXX** | 50 | *X9XX | 49 | *X**X | 50 | 149 | *XXX9XXXX* | 99 | 248 | ||
| 3. | Marte Aune Skårild | Hemne | X9X99 | 47 | XXX** | 50 | *X*X* | 50 | 147 | ******XXX* | 100 | 247 | ||
| 4. | Kent Skjeltorp | Orkla | X*XX* | 50 | XXXX* | 50 | X*9XX | 49 | 149 | ****X9X*9X | 98 | 247 | ||
| 5. | Andreas Veie Daling | Levanger og Frol | *9X** | 49 | *X*XX | 50 | XXX*X | 50 | 149 | X9X*XXXX9* | 98 | 247 | ||
| 6. | Anja N. Rønningsgrind | Byneset | X*9*X | 49 | X999* | 47 | *X*** | 50 | 146 | X*X**XXX** | 100 | 246 | ||
| 7. | Marthe Ingstadbjørg Tidemann | Stordalen | **XXX | 50 | ***9* | 49 | *X*9X | 49 | 148 | 9**X*X9XXX | 98 | 246 | ||
| 8. | Iver Bjarne Brandtzæg | Tydal | XXX*X | 50 | XXX9* | 49 | X*9X* | 49 | 148 | 9XXXX99**X | 97 | 245 | ||
| 9. | Helle Bogen Størseth | Stordalen | X99X* | 48 | XXXX* | 50 | X*XXX | 50 | 148 | *9*X9X9X*9 | 96 | 244 | ||
| 10. | Lars Guldseth | Selbu | 9**XX | 49 | ****X | 50 | XX*XX | 50 | 149 | 99X9X999X9 | 93 | 242 | ||
| 15m 25-skudd kl. J |
| Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
| 1. | Marte Torvik | Reinsfjell | ****X | 50 | X9X*X | 49 | X*XXX | 50 | 149 | XXXXX*X*XX | 100 | 249 | ||
| 2. | Randi Beate Breivik | Bjugn | *X*XX | 50 | 9X*XX | 49 | 9X*XX | 49 | 148 | XX**XXXX*X | 100 | 248 | ||
| 3. | Ina Røvik Tønne | Inderøy | X**XX | 50 | 9*X9* | 48 | *XX*X | 50 | 148 | XX9X**X**X | 99 | 247 | ||
| 4. | Tove Ingeborg Hansen | Heim | 9XX9* | 48 | X9X9X | 48 | XX*** | 50 | 146 | XXX*X**X*X | 100 | 246 | ||
| 5. | Julianne Øien | Byneset | XXX** | 50 | 999XX | 47 | XXX*X | 50 | 147 | 9XXX9X*X*X | 98 | 245 | ||
| 6. | Lars Haugset | Rennebu | XXXXX | 50 | 99X9X | 47 | X*X99 | 48 | 145 | X89*XX*9XX | 96 | 241 | ||
| 7. | Ina N. Rønningsgrind | Byneset | 9XXX9 | 48 | *99X9 | 47 | X8X9* | 47 | 142 | 8*X8X8*X89 | 91 | 233 | ||
| 15m 25-skudd kl. V65 |
| Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
| 1. | Bjørn Haugerud | Rennebu | XXX** | 50 | *XXX* | 50 | *9XX* | 49 | 149 | *XXXX*9XXX | 99 | 248 | ||
| 2. | Olav A. Veie | Levanger og Frol | XX**X | 50 | 9*9X9 | 47 | X*XX* | 50 | 147 | *****XXXX* | 100 | 247 | ||
| 3. | Asbjørn Dullum | Stjørdal | *9*XX | 49 | 9*9** | 48 | 99XXX | 48 | 145 | *XXXXXX**X | 100 | 245 | ||
| 4. | Leiv Myklebust | Verdal Søndre | 99XX9 | 47 | X*X*X | 50 | 999X9 | 46 | 143 | XXXX*999XX | 97 | 240 | ||
| 5. | Arvid Buhaug | Stjørdal | 999XX | 47 | XX9X* | 49 | 99*X9 | 47 | 143 | 9XXX9X8XX* | 96 | 239 | ||
| 15m 25-skudd kl. V73 |
| Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
| 1. | Johan Granås | Lånke | *9XXX | 49 | XXX99 | 48 | XX**X | 50 | 147 | 99**99XX*X | 96 | 243 | ||
| 2. | Odd Moen | Aasen | 9XX9X | 48 | *9X99 | 47 | 999XX | 47 | 142 | XX*X9X9XX9 | 97 | 239 | ||
| 15m 25-skudd kl. ASP |
| Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
| 1. | Kristian Bergehaug | Tydal | X*XX8 | 48 | X989* | 46 | *99X9 | 47 | 141 | *9*X9X89X9 | 94 | 235 | ||
| 1. | Tor Gunar Hammer | Stordalen | 87999 | 42 | 89998 | 43 | 98988 | 42 | 127 | 8*8588*785 | 77 | 204 | ||
| 1. | Ragnhild Haugen | Stordalen | 99XX9 | 47 | 999XX | 47 | 99X9X | 47 | 141 | 99XX8X9*9X | 94 | 235 | ||
| 1. | Kai-Aleksander Kristiannsen | Stjørdal | 9X9*8 | 46 | 99999 | 45 | 799*X | 45 | 136 | 9XX88X89XX | 92 | 228 | ||
| 1. | Peder Olsen | Stjørdal | 9X99X | 47 | X9979 | 44 | 9*9X7 | 45 | 136 | 9X9*989X98 | 91 | 227 | ||
| 1. | Astrid Stav | Stordalen | 9999X | 46 | 899*9 | 45 | 99X9X | 47 | 138 | 9998X*9*X* | 94 | 232 | ||
| 1. | Rønnaug Stav | Stordalen | X8XXX | 48 | 99**8 | 46 | 89899 | 43 | 137 | *X8X89999* | 92 | 229 | ||
| 1. | Magnus Vollan | Stjørdal | *X8X9 | 47 | 78999 | 42 | 889*9 | 44 | 133 | 8898998999 | 86 | 219 | ||