F e
s t n i n g s s t e v n e t 2 0 0 5
Dato:
8. mai 2005
Arr.: Hegra Sk.lag
Sted: Hegra Festning
På finfelt 90 skyttere
Klasse : Aspirant
Nr Navn Skytterlag 1 2 3 4 5 Sum/It
1.Haugen Ola Edvart Stordalen 6 4 6 6 5 27/41
2.Børseth Ida Marie Hegra 3 6 4 2 4 19/21
3.Meland Lars Magnar Lensvik/Selven 4 2 5 0 5 16/26
4.Meland Kai Jøran Skjelstadmark 4 0 0 1 2 7/28
5.Barane Martin Hegra 1 2 0 3 1 7/ 3
6.Aune Anne Karen Snillfjord 0 0 3 2 1 6/ 0
Klasse : Rekrutt
Nr Navn Skytterlag 1 2 3 4 5 Sum/It
1.Haugen Lars Emil Stordalen 6 6 6 6 6 30/52
2.Alstad Bjørnar Mære 6 6 6 6 6 30/46
3.Aune Asbjørn A
Snillfjord 6 6 6 5 6 29/42
4.Budal Anders Budal 6 4 6 6 5 27/47
5.Rossing Espen Stjørdal 6 6 5 4 5 26/37
6.Aurstad Einar-M Henning 5 6 6 4 5 26/35
7.Heggset Ida A Surnadal 5 5 6 4 6 26/34
8.Nordhøy Knut Ove Snåsa 5 4 6 4 6 25/35
9.Bakken Kristian Stjørdal 5 6 3 2 4 20/32
Størseth Helle B Stordalen 5 3 6 3 3 20/32
11.By Sindre Børmark By 6 3 5 5 0 19/33
12.Barane Håkon Hegra 4 4 4 5 1 18/22
13.Bjørkan Mads Budal 0 2 3 3 1 9/ 0
Klasse : Eldre rekrutt
Nr Navn Skytterlag 1 2 3 4 5 Sum/It
1.Gresseth Andrea Skjelstadmark 6 6 6 6 6 30/51
2.Kojedal Hans Runar Hådalen 6 6 6 6 6 30/48
Lillebudal Andreas Budal 6 6 6 6 6 30/48
4.Olsen Joakim Skjelstadmark 6 6 6 6 6 30/45
5.Langseth John Espen Selbu 6 6 6 6 6 30/45
6.Hammer Lars Petter Selbu 6 6 6 6 6 30/44
7.Størseth Magnus B Stordalen 6 6 6 6 6 30/44
8.Aspeggen Håvard Rennebu 6 6 6 6 6 30/39
9.Lorentsen Martin Malvik 6 5 6 6 6 29/51
10.Dragseth Rolf Kåre Tydal 6 6 6 6 5 29/41
11.Aspeggen Sigurd Rennebu 6 4 6 6 6 28/51
12.Voll Jon Fredrik Stiklestad og V 6 6 6 5 5 28/40
13.Husbyn Mads Rune Skjelstadmark 5 5 6 3 6 25/45
14.Kandal Amund Stjørdal 3 4 6 6 5 24/16
15.Hoven Stefan Skjelstadmark 6 1 6 4 6 23/48
16.Haglund Ingar G Hegra 5 4 5 2 4 20/35
17.Roel Aleksander Nordre Skage 2 0 6 3 5 16/12
18.Meland Lill Kristin Skjelstadmark 1 1 4 3 1 10/ 6
19.Sollie Magne Nordre Skage 2 4 0 0 0 6/ 9
Klasse : Junior
Nr Navn Skytterlag 1 2 3 4 5 Sum/It
1.Sollie Sigurd Nordre Skage 6 6 6 6 6 30/57
2.Stølen Frode Rissa 6 6 6 6 6 30/55
3.Evjen Nichlas W Selbu 6 6 6 6 6 30/54
4.Gravem Erik Surnadal 6 6 6 6 6 30/53
5.Dahling Ingrid Stordalen 6 6 6 6 6 30/53
6.Kojedal Kristoffer Hådalen 6 6 6 6 6 30/52
7.Aune Ole Johan Snillfjord 6 6 6 6 6 30/51
8.Lillemo Sindre Sørfjorden 6 6 6 6 6 30/47
9.Nordli Arild Lånke 6 6 6 6 6 30/47
10.Meland Ingrid Marie Lensvik/Selven 6 5 6 6 6 29/47
11.Haabeth Andreas Aasen 6 6 6 5 6 29/42
12.Sjevelås Nina Levanger og Fro 6 5 6 6 6 29/37
13.Guldseth Fredrik Selbu 6 6 5 5 6 28/46
14.Aas Kenneth Mostadmark 6 6 4 6 6 28/46
15.Brøndbo Kåre Høylandet 6 5 5 6 6 28/38
16.Tørresvold Rune Glåmos 6 6 6 3 6 27/45
17.Sætran Per Aage Skjelstadmark 0 6 6 6 6 24/ 0
Klasse : Veteran 73
Nr Navn Skytterlag 1 2 3 4 5 Sum/It
1.Sve Oddvar Skogn 6 6 6 6 6 30/43
2.Sollid Jonas Hov 6 6 6 6 6 30/41
3.Schilliås Gerhard Nordre Skage 6 5 6 6 6 29/51
4.Thoresen Ernst Hommelvik 6 5 6 6 6 29/36
5.Ringen Iver Meråker 6 6 6 5 5 28/49
6.Nogva Kaspar Hegra 6 6 6 4 6 28/44
7.Gaustad Rolf Hølonda 6 4 6 6 6 28/38
8.Moen Magne Trondhjems 6 4 6 6 5 27/51
9.Dragsten Gunnar Klæbu 6 3 6 5 6 26/41
10.Ingulfsvann Johan Steinkjer 5 6 6 4 5 26/36
11.Romundstad Magne Rindal 3 6 6 5 6 26/22
12.Lund Martin Inge Trondhjems 5 5 4 6 5 25/28
13.Holing Arnold Aasen 6 3 6 4 5 24/48
14.Meland Aksel Verdal Søndre 4 3 6 6 5 24/25
15.Ljungden Bengt sollentuna 5 5 4 3 3 20/39
Klasse : Veteran 65
Nr Navn Skytterlag 1 2 3 4 5 Sum/It
1.Oren Jon Surnadal 6 6 6 6 6 30/56
2.Berggård Arvid Tydal 6 6 6 6 6 30/50
3.Hovstein Øivind Leksvik 6 6 6 6 6 30/45
4.Krogseth Asbjørn Skaun 6 6 6 6 6 30/43
5.Sørli John Helgådal 6 6 6 6 6 30/38
6.Megård John Byneset 6 5 6 6 6 29/52
7.Ness John Kristen Nora 6 6 5 6 6 29/50
8.Skrataas Lorents Forr 6 5 6 6 6 29/48
9.Halsli Oddvar Vanvik 6 6 6 6 5 29/46
10.Eggen Tore O Levanger og Fro 6 5 6 6 6 29/46
11.By Arnljot Byneset 5 6 6 6 6 29/35
12.Kulsli Egil Stiklestad og V 6 4 6 6 6 28/45
13.Moen Odd Aasen 6 6 5 6 5 28/40
14.Venn Ola Mostadmark 5 6 6 6 5 28/40
15.Moe Per Asbjørn Henning 6 3 6 6 6 27/48
16.Furunes Jarle Skogn 6 4 5 6 6 27/39
17.Skallan Kjell Meråker 5 5 6 6 5 27/33
18.Bonaunet Kjell Malvik 5 4 5 6 4 24/35
19.Gutvik Paul Gutvik 6 6 6 0 0 18/49
20.Skamfer Olav Rennebu 5 1 6 2 4 18/39