F e s t n i n g s s t e v n e t   2 0 0 4

    Dato: 9. mai 2004

    Arr.: Hegra Sk.lag

    Sted: Hegra Festning

 

    Totalt   325 skyttere

 

    Klasse : Aspirant

 

  1.Espen T Rossing     Stjørdal         6 5 6 5 6  28/46

  2.Amund H Kandal      Stjørdal         5 5 5 4 4  23/30

  3.Ane Geving          Lånke            3 4 6 3 5  21/14

  4.Helle B Størseth    Stordalen        5 1 5 5 2  18/30

  5.Ida Marie Børseth   Hegra            3 2 3 2 2  12/ 0

  6.Ole Edvart Haugen   Stordalen        5 0 3 1 1  10/30

  7.Adrian S Berg       Stordalen        2 2 3 3 0  10/11

  8.Martin Barane       Hegra            1 2 0 4 3  10/ 0

  9.Robert Granmo       Hegra            0 1 0 2 0   3/ 0

 

    Klasse : Rekrutt

 

 

  1.Andreas Lillebudal  Budal            6 6 6 6 6  30/53

  2.Hans R S Kojedal    Hådalen          6 6 6 6 6  30/40

  3.Joakim Olsen        Skjelstadmark    6 6 6 6 4  28/37

  4.Silje Tanemsmo      Lånke            6 5 5 6 6  28/37

  5.Kristian Bakken     Stjørdal         5 6 4 6 5  26/36

  6.Lars Emil Haugen    Stordalen        4 3 6 6 5  24/22

  7.Håkon Barane        Hegra            5 4 4 2 3  18/ 0

  8.Ole Ivar Børseth    Hegra            4 2 4 0 2  12/21

  9.Magne Sollie        Nordre Skage     0 0 4 3 2   9/ 0

 

    Klasse : Eldre rekrutt

 

 

  1.Rune Tørresvold     Glåmos           6 6 6 6 6  30/52

  2.Rolf Kåre Dragseth  Tydal            6 6 6 6 6  30/49

  3.Sigurd Aspeggen     Rennebu          6 5 6 6 6  29/50

  4.Ingrid Dahling      Stordalen        6 5 6 6 6  29/50

  5.Nichlas W Evjen     Selbu            6 5 6 6 6  29/44

  6.Marianne Erlien     Glåmos           6 6 5 5 6  28/54

  7.Andrea Gresseth     Skjelstadmark    6 5 6 5 6  28/41

  8.Per Aage Sætran     Skjelstadmark    5 6 6 6 5  28/42

  9.Jon Magnus Ovidt    Stjørdal         6 4 5 6 6  27/28

 10.Katrin Hoven        Skjelstadmark    4 5 6 6 5  26/26

 11.Hans Larsson                         6 3 6 6 4  25/42

 12.Mads Rune Husbyn    Skjelstadmark    6 0 6 6 6  24/38

 13.Magnus B Størseth   Meråker          4 4 6 6 4  24/25

 14.Martin Lorentsen    Malvik           5 5 6 4 0  20/34

 15.Jeanette Fossmo     Hegra            5 1 5 4 1  16/ 0

 16.Stefan Hoven        Skjelstadmark    4 2 5 2 3  16/29

 17.June Thomsen        Skjelstadmark    3 0 0 1 2   6/17

 

    Klasse : Junior

 

 

  1.Andreas Haabeth     Aasen            6 6 6 6 6  30/54

  2.Sigurd Sollie       Nordre Skage     6 6 6 6 6  30/50

  3.Krist S Kojedal     Hådalen          6 6 6 6 6  30/45

  4.Anne M Nordløkken   Budal            6 6 6 6 6  30/43

  5.Ingrid M Meland     Lensvik/Selven   6 5 5 6 6  28/46

  6.Arild W Nordli      Lånke            6 6 5 5 5  27/43

  7.Mona Myren          Snillfjord       5 2 6 6 6  25/32

  8.Camilla Kolstad     Hegra            3 5 2 4 0  14/ 0

 

    Klasse : Veteran 73

 

  1.Martin Inge Lund    Trondhjems       6 6 6 5 6  29/51

  2.Gunnar Dragsten     Klæbu            6 5 6 6 6  29/50

  3.Ernst Thorsen       Hommelvik        6 5 6 6 6  29/48

  4.Kaspar Nogva        Hegra            6 6 6 5 5  28/46

  5.Aksel Meland        Verdal Søndre    6 4 6 6 6  28/40

  6.Rolf Gaustad        Hølonda          5 5 6 6 6  28/36

  7.Gerhard Schilliås   Nordre Skage     5 6 5 6 6  28/28

  8.Ivar Saksvik        Malvik           6 4 5 6 6  27/43

  9.Arne Vallin                          6 6 6 4 5  27/35

 10.Oddvar Sve          Skogn            5 4 6 6 5  26/36

 11.Arnold Holing       Aasen            4 4 6 5 3  22/24

 12.Gunbjørn Hofstad    Hegra            3 5 0 5 6  19/ 0

 13.Bengt Ljungden                       5 0 5 3 3  16/36

 

    Klasse : Veteran 65

 

 

  1.Jon Oren            Surnadal         6 6 6 6 6  30/55

  2.Kjell Skallan       Meråker          6 6 6 6 6  30/45

  3.Jarle Furunes       Skogn            6 6 6 6 6  30/45

  4.Bjørn Warmdal       Hommelvik        6 6 6 6 6  30/44

  5.Per Asbjørn Moe     Henning          6 6 6 6 6  30/44

  6.Iver Ringen         Meråker          6 6 6 6 6  30/39

  7.Ola Venn            Mostadmark       6 6 6 5 6  29/51

  8.Per Galguften       Overhalla        6 6 6 5 6  29/47

  9.Odd Moen            Aasen            6 6 6 5 6  29/46

 10.John Megård         Byneset          6 6 6 6 5  29/45

 11.Øivind Hovstein     Leksvik          6 6 5 6 6  29/44

 12.Egil Kulsli         Stiklestad og V  6 4 6 6 6  28/40

 13.Johan Ingulfsvann   Steinkjer        6 6 6 4 6  28/40

 14.Tore O Eggen        Levanger og Fro  5 6 6 5 6  28/38

 15.Magne Moen          Trondhjems       6 6 6 6 3  27/43

 16.Gudmund Røstad                       6 2 6 6 6  26/38

 17.Gunnar Bjørhusdal   Namsskogan       5 2 6 6 5  24/35

 18.Sverre Skogås       Hessdalen        3 4 6 5 6  24/21

 19.Odd Trøan           Stordalen        4 3 5 6 5  23/23

 20.Olav Skamfer        Rennebu          4 3 6 5 4  22/25

 21.John Sørli          Helgådal         3 2 6 6 4  21/19

 

    Klasse : Jeger

 

 

  1.Leif Landrø         Lensvik/Selven   4 4 4 4 4  20/15

  2.Odd I Rønningsgrind Budal            4 4 4 4 4  20/12

  3.Bjørn Ligård        Lånke            4 4 4 3 4  19/17

  4.Harald Ekli                          3 4 4 4 4  19/ 6

  5.Lars Loftet         Hofstad          4 4 2 4 4  18/12

  6.John R. Halle       Hofstad          3 4 4 4 3  18/ 8

  7.Åge Johnsen         Forr             4 2 3 4 4  17/11

  8.Hallgeir Brandtzæg                   4 3 1 5 4  17/10

  9.Hallgeir Meland     Lensvik/Selven   4 3 3 3 4  17/ 9

 10.Haldor Sesseng                       4 4 3 0 4  15/13

 11.Frode Trangmyr      Lånke            2 4 3 4 2  15/ 3

 12.Arnfinn Dullum      Floren           4 0 4 4 2  14/18

 13.Steffen Johnsen     Forr             4 4 2 4 0  14/13

 14.Idar Størseth       Tydal            3 4 1 4 2  14/11

 15.Hans Egil Fossen    Hommelvik        0 3 4 4 2  13/ 0

 16.Olav Følstad        Nidaros          0 3 4 4 2  13/ 0

 17.Oddvar Hallås                        3 4 1 3 1  12/13

 18.Jon Kringen         Hegra            0 5 2 4 1  12/ 0

 19.Sverre Aamodt       Hitra            3 2 1 2 3  11/ 6

 20.Kåre Solstad                         2 2 1 1 2   8/ 5

 21.Thomas Wintervold                    1 3 0 3 1   8/ 3

 22.Per Gjemse          Hommelvik        1 2 1 3 0   7/ 2

 23.Ole Nordløkken      Budal            4 0 0 0 0   4/13

 24.Roger Thrana        Nidaros          0 3 0 0 1   4/ 0

 

    Klasse : AG-3

 

  1.Jakob Meland                         5 5 5 6 6  27/13

  2.Rune Holm                            5 4 5 6 4  24/13

  3.Torbjørn Pedersen                    5 4 6 5 4  24/13

  4.Torgeir Trøite                       6 4 5 5 3  23/22

  5.Frode Knutsen                        1 5 6 6 5  23/ 2

  6.Morten Gylland                       5 5 3 5 4  22/16

  7.Bernt Noodt                          5 4 2 6 3  20/ 9

  8.Rune Størseth                        4 6 2 1 6  19/15

  9.Kjetil Skaufel                       5 3 3 6 1  18/ 8

 10.Erlend Indergård                     5 4 0 5 3  17/16

 11.Knut Ivar Bakkan                     4 4 3 5 1  17/15

 12.Bengt Rotmo         Stiklestad og V  1 4 1 4 6  16/ 2

 13.Narve Nordbotten    Levanger og Fro  6 3 0 5 1  15/16

 14.Hans N Storborg     Skogn            3 4 2 6 0  15/ 8

 15.Chr. Falck Anderssen                 3 2 3 3 4  15/ 8

 16.Torbjørn Skjerve    Skogn            2 3 5 1 3  14/ 2

 17.Espen G. Borgsø                      2 1 2 6 2  13/ 5

 18.Ola Balstad                          2 3 1 1 5  12/ 5

 19.Bjørn E Bjartnes                     2 1 2 6 1  12/ 2

 20.Marius Sundbø                        0 3 3 2 3  11/ 0

 21.Morten Hansen                        2 2 1 3 2  10/ 3

 22.Hallvard Øverkil                     0 2 4 3 1  10/ 0

    Anne L Bjerkenås                     0 2 4 1 3  10/ 0

 24.Lene Nilsen                          2 1 1 4 0   8/ 6

 25.Hans E Dalland                       2 3 0 0 3   8/ 4

 26.Kristian Aarbu      Hegra            1 1 1 3 2   8/ 4

 27.Kay S. Skogseth                      2 2 1 2 0   7/ 3

 28.Andreas H Hofstad                    2 2 0 3 0   7/ 2

 29.Erling Pedersen                      0 0 0 5 2   7/ 0

 30.Joakim Skaar                         2 2 0 0 1   5/ 3

 31.Erlend Størseth                      1 2 0 2 0   5/ 2

 32.Magnus Vik                           0 2 1 1 1   5/ 0

 33.Sandra S Halvorsen                   0 0 0 2 0   2/ 0

 

    Klasse : Veteran 55

  1.Torbjørn Olden      Kvam             6 6 6 6 6  30/56

  2.Rolf Strand         Lensvik/Selven   6 6 6 6 6  30/54

  3.Arne Herjuaune      Malvik           6 6 6 6 6  30/53

  4.Roald Strand        Malvik           6 6 5 6 6  29/47

  5.Nils I Holmeset     Trondhjems       6 5 6 5 6  28/56

  6.Meier Hegge         Kvam             6 6 5 6 5  28/53

  7.Normann Bremset     Tydal            6 6 5 4 6  27/47

  8.Ragnar Halle        Hofstad          6 6 3 6 6  27/44

  9.Ottar Ysland        Orkla            5 5 5 6 6  27/40

 10.Monrad Røstad       Levanger og Fro  4 5 6 6 6  27/30

 11.Jostein Leikvoll    Mostadmark       4 6 5 6 6  27/27

 12.Leiv Myklebust      Verdal Søndre    6 5 5 6 4  26/53

 13.Johannes Volden     Mostadmark       4 6 6 5 5  26/33

 14.Stein Haugen        Hølonda          4 6 5 5 6  26/29

 15.Eilif Kokkvoll      Brekken/Aursund  6 3 4 6 6  25/54

 16.Odd Arne Haugvold   Stjørdal         6 6 4 4 5  25/52

 17.Peder Forfot        Sørfjorden       6 5 4 5 5  25/47

 18.Karl Dahling        Stordalen        5 5 6 4 5  25/35

 19.Leif Erlandsen      Stjørdal         6 5 4 4 5  24/55

 20.Steinar Herjuaune   Malvik           6 5 6 5 2  24/44

 21.Ivar Otto Husby     Trondhjems       0 6 6 6 5  23/ 0

 22.Per T Krogstad      Lånke            5 4 6 4 3  22/41

 23.Rolf Dahle          Nidaros          3 5 3 5 6  22/22

 24.Odd Renå            Hegra            3 6 5 2 5  21/20

 25.Egil M Damli        Lensvik/Selven   3 5 4 3 5  20/20

 26.Bjarne Hammer       Hommelvik        4 3 4 5 3  19/31

 27.Arnfinn P. Nesje    Nidaros          5 4 3 2 2  16/43

 28.Sverre Ruud         Hegra            1 4 3 0 1   9/ 7

 29.Gunder Brännvall                     3 3 0 1 1   8/22

 

    Klasse : 1

 

 

  1.Idar Moe            Rindal           5 6 4 6 6  27/42

  2.Gisle Kjøsnes       Tydal            5 6 6 5 3  25/45

  3.Stein Sandnes       Glåmos           5 4 4 5 6  24/41

  4.Anbjørg M Skjerve   Skogn            2 2 4 5 3  16/14

  5.Per Ø. Børseth      Hegra            0 6 4 2 3  15/ 0

  6.Marius Mølnås       Markabygda       0 2 0 0 0   2/ 0

 

    Klasse : 2

 

 

  1.Helge Tørresvold    Glåmos           6 6 6 6 6  30/48

  2.Helge Elvebakk      Levanger og Fro  6 6 5 6 6  29/53

  3.Ingemund Stokke     Stjørdal         6 6 6 6 5  29/48

  4.Arvid Hegge         Kvam             6 6 6 6 4  28/52

  5.Ferdinand Brovold   Trondhjems       6 6 4 5 6  27/54

  6.Gabriel J Slørdal   Snillfjord       6 6 4 5 6  27/52

  7.Even Langli         Rindal           6 4 5 6 6  27/50

  8.Ole Esten Fosli     Hommelvik        6 5 4 5 6  26/52

  9.Sigbjørn Brønstad   Snåsa            6 5 3 6 6  26/51

 10.Per A Bakken        Budal            6 4 4 6 6  26/49

 11.Terje Thoresen      Hommelvik        5 6 5 6 4  26/43

 12.Åge Elvebakk        Levanger og Fro  5 6 6 4 5  26/40

 13.Steinar Løseth      Rindal           5 6 5 6 3  25/38

 14.Kjell Renå          Meråker          5 6 6 6 2  25/36

 15.Lillian Bakken      Budal            6 3 4 5 6  24/51

 16.Asgeir Elven        Orkla            6 6 3 6 3  24/51

 17.Arnfinn Marken      Stiklestad og V  6 5 4 5 4  24/50

 18.Bent Eliassen       Trondhjems       5 4 4 6 5  24/41

 19.Kai Strand          Malvik           4 4 4 6 6  24/29

 20.Odd Stenmo          Stordalen        4 6 5 6 3  24/29

 21.Einar Rønning       Floren           5 4 3 4 5  21/42

    Johan Ivar Fossen   Hommelvik        5 5 2 6 3  21/42

 23.Terje Seem          Grong            5 3 3 3 6  20/41

 24.Anders Snildal      Snillfjord       3 6 4 4 2  19/22

 25.Arve Røstem         Alvdal           4 6 1 4 3  18/29

 26.Henrik Mølmann      Glåmos           3 4 4 5 1  17/22

 27.Viggo Erlien        Glåmos           3 4 2 6 1  16/22

 28.Øyvind Røstad       Verdal Søndre    2 3 5 4 2  16/12

 29.Jostein Børseth     Hegra            6 5 1 0 2  14/49

 30.Knut Fossbakk       Hegra            2 5 0 3 4  14/16

 31.Øystein Leistad     Malvik           4 4 1 2 2  13/28

 32.Per Inge Sandvik    Lånke            3 3 1 5 1  13/24

 

    Klasse : 3

 

  1.Robert Pettersson                    6 6 6 6 6  30/48

  2.Bjørn Bylund        Verdal Søndre    6 6 6 6 6  30/47

  3.Jo Kristian Bergum  Jøa              6 6 5 6 6  29/52

  4.Morten Solem        Skjelstadmark    6 6 6 6 4  28/55

  5.Per Aune            Tydal            6 5 6 5 6  28/53

  6.Bjørn Berg          Snillfjord       6 6 5 6 5  28/52

  7.Jan R Asbjørnslett  Snillfjord       6 6 6 6 4  28/51

  8.Ketil Fagerli       Markabygda       6 6 5 6 5  28/45

  9.Janne Kristiansen   Stjørdal         5 6 6 6 5  28/37

 10.Per Magnar Nervik   Flori            6 6 5 5 5  27/59

 11.Tore Haabeth        Aasen            6 6 4 6 5  27/55

 12.Ole Arnt Trodal     Bæverdalen       6 3 6 6 6  27/54

 13.Nils Olaf Kyllo     Hofstad          6 6 3 6 6  27/53

 14.Ola Bjerkenås       Selbu            6 5 5 6 5  27/48

 15.Ole Einar Renå      Selbu            6 6 4 5 6  27/48

 16.Odd Arne Pedersen   Fåset            6 4 5 6 6  27/47

 17.Roger Lindgren      Stordalen        5 5 6 6 5  27/39

 18.Leif Enmo           Budal            5 6 5 6 5  27/36

 19.Terje Buseth        Singsås          6 6 4 5 5  26/45

 20.Erlend Malum        Skogn            5 5 5 5 6  26/44

 21.Bernt Røkke         Meråker          5 6 5 5 5  26/39

 22.Hans Sandnes        Hommelvik        6 3 6 6 4  25/53

 23.Geir M Ryttervoll   Brekken/Aursund  6 6 2 6 5  25/48

 24.Peder Bakken        Budal            5 6 3 5 6  25/38

 25.Jan Enlid           Budal            6 5 5 5 3  24/50

 26.John E Skogsås      Hessdalen        5 4 4 5 6  24/43

 27.Geir Kveli          Meråker          2 6 4 6 6  24/14

 28.Hans Sætermo        Budal            6 6 5 2 4  23/53

 29.Emil Kjøsnes        Tydal            6 6 4 3 3  22/55

 30.Reidulf Myren       Snillfjord       4 5 2 5 6  22/36

 31.Morten Grostad      Geitanes         2 6 3 6 5  22/17

 32.Odd Jarle Solem     Budal            5 4 2 4 6  21/40

 33.Kjell Brevik        Byneset          4 6 1 6 4  21/31

 34.Rune Aardal         Aasen            6 0 3 5 6  20/58

 35.Johan O Friberg     Markabygda       5 3 2 5 5  20/42

 36.Terje Gjengedal     Rindal           5 5 3 1 6  20/36

 37.Grim Sæterbø        Bæverdalen       6 4 3 6 0  19/47

 38.Anne Britt Sollie   Nordre Skage     6 5 1 5 1  18/53

 39.Arnulf Storrøsæter  Budal            0 6 5 4 2  17/ 0

 40.Rickard Sølvestål                    3 1 0 6 3  13/23

 41.John Magne Solem    Budal            3 1 1 4 0   9/26

 42.Gunnar G. Fornes    Hegra            1 2 1 0 0   4/ 7

 

    Klasse : 4

 

 

  1.Helge Rundtom       Folldal          6 6 6 6 6  30/57

  2.Arne M. Stenvold    Brekken/Aursund  6 6 6 6 6  30/55

  3.Hans Ivar Kojedal   Hådalen          6 6 6 6 6  30/53

  4.Einar Thoresen      Hommelvik        6 6 6 6 6  30/51

  5.Håvard Sætermo      Budal            6 6 6 6 6  30/50

  6.Eivind Stolpnes     Budal            6 6 5 6 6  29/57

  7.Bjørn Trøite        Rennebu          6 6 5 6 6  29/53

  8.Øystein Herjuaune   Malvik           6 6 6 6 5  29/50

  9.Morten Egil Olsen   Skjelstadmark    6 6 5 6 6  29/47

 10.Odd Hårstad         By               6 6 5 5 6  28/54

 11.Kjell Lervik        Halsa            6 6 4 6 6  28/52

 12.Stein Erik Renå     Selbu            6 6 6 6 4  28/52

 13.Lennart Dahlberg                     6 6 5 6 5  28/51

 14.Lars Ole Lillebudal Budal            6 6 6 6 4  28/50

    Roger Svendsen      Skogn            6 6 5 6 5  28/50

 16.Ragnar Landrø       Lensvik/Selven   6 6 4 6 6  28/47

 17.Bjarne Breivold     By               6 5 6 6 5  28/46

 18.Hans Nordløkken     Budal            5 5 6 6 6  28/38

 19.Oddvar Dalen        Fåset            4 6 6 6 6  28/32

 20.Jon Slørdal         Snillfjord       6 5 4 6 6  27/54

 21.Thomas Fossen       Bæverdalen       6 6 4 6 5  27/53

 22.Kristin Normann                      6 6 5 5 5  27/52

 23.Terje Rostad        Ørlendingen      6 6 6 5 4  27/52

 24.Øystein Antonsen    Orkla            6 4 5 6 6  27/51

 25.Svein Buland        Skjelstadmark    6 6 4 6 5  27/46

 26.Rolf M Hellevang                     6 6 5 6 4  27/46

 27.Oddbjørn Vuttudal   Hemne            5 6 4 6 6  27/47

 28.Julia Solum Øren    Stallvik         4 6 5 6 6  27/32

 29.Arild Duaas         Orkla            6 6 3 6 5  26/57

 30.Olav Einang         Hegra            3 6 5 6 6  26/25

 31.Rune Stenmo         Stordalen        3 6 6 6 5  26/22

 32.Ståle Elvebakk      Levanger og Fro  6 6 2 5 6  25/51

 33.Ragnar Lorentsen    Malvik           6 6 3 5 5  25/49

 34.Torfinn Håland                       6 6 1 6 6  25/49

 35.Tor I Laugen        Skaun            2 6 6 6 5  25/16

 36.Ludvig Haugen       Stordalen        1 6 6 6 6  25/ 7

 37.Einar E Bakken      Stjørdal         6 6 0 6 6  24/55

 38.Eiliv Grostad       Geitanes         6 6 6 5 1  24/53

 39.Lars P. Ven         Hemne            5 4 4 6 5  24/39

 40.Geir B Havsgård     Trondhjems       2 6 5 6 5  24/14

 41.Inge Rønning        Budal            0 6 6 6 6  24/ 0

 42.Jan Otto Tuset      Selbu            1 6 5 6 5  23/ 7

 43.Kolbjørn Damås      Verdal Søndre    6 6 5 5 0  22/54

 44.Martin Røstvold     Hemne            5 5 3 5 4  22/36

 45.Ole K Løkken        Fåset            6 6 4 2 3  21/54

 46.Rune Sørmo          Meråker          1 6 2 6 6  21/ 6

 47.Gunnar Arne Einang  Hegra            1 6 5 5 3  20/ 9

 48.Ole Petter Hallan   Stiklestad og V  6 1 4 4 4  19/52

 49.Roar Alseth         Rissa            4 0 4 6 5  19/34

 50.Morten Island       Stjørdal         1 4 3 5 6  19/ 6

 51.Knut Øyan           Singsås          5 4 1 4 0  14/38

 52.Olav Kulbotten      Haltdalen        4 6 0 4 0  14/34

 

    Klasse : 5

 

  1.Ole Erik Thoresen   Hommelvik        6 6 6 6 6  30/59

  2.Hans Bakken         Stallvik         6 6 6 6 6  30/58

  3.Edvin Aamot         Trondhjems       6 6 6 6 6  30/53

  4.Per Johan Gjølga    Stallvik         6 6 6 6 6  30/52

    Ivar Skjelstad      Skjelstadmark    6 6 6 6 6  30/52

  6.Geir Raaen          Skjelstadmark    6 6 6 6 6  30/52

  7.Kjell Johansen      Trondhjems       6 6 5 6 6  29/55

    Ove Herjuaune       Malvik           6 6 6 5 6  29/55

  9.Hallstein Raaen     Skjelstadmark    6 6 6 6 5  29/54

 10.Sverre Vestvik      Steinkjer        6 5 6 6 6  29/49

 11.Aasmund Skårild     Hemne            6 6 5 6 6  29/49

 12.Tore Veie           Rissa            6 6 6 6 5  29/44

 13.Arve Vassli         Stjørdal         5 6 6 6 6  29/37

 14.Egil M Hammervold                    6 6 6 6 4  28/55

 15.Christen Sjøvoll    Malvik           6 6 4 6 6  28/53

 16.Jon G. Hofstad      Skjelstadmark    6 5 5 6 6  28/52

 17.Arne Nordtømme      Trondhjems       6 6 4 6 6  28/48

 18.Sverre H Melhus     Rissa            6 6 6 6 4  28/48

 19.Torkil Berg         Trondhjems       6 6 5 6 5  28/47

 20.Rune Aas            Tydal            6 3 6 6 6  27/59

 21.Aslak Sætren                         6 6 6 5 4  27/50

 22.Roger Størseth      Lånke            6 6 5 5 5  27/49

 23.Jo Inge Fladvad     Nordre Skage     6 6 4 5 6  27/48

 24.Bård Haugros        Molde og Fannes  5 6 4 6 6  27/40

 25.Tormod Dyrendahl    Rissa            5 6 6 6 4  27/36

 26.Knut Bakken         Stjørdal         3 6 6 6 6  27/20

 27.Einar Skårild       Hemne            6 6 6 6 0  24/48

 28.Terje Vestvik       Beitstad         4 6 2 6 6  24/29

 29.Petter Einang       Hegra            3 6 6 6 3  24/21

 30.Dag Kvarme          Orkla            3 6 2 6 3  20/24