Sammenlagt MNC 2002 etter alle 12 stevner
 
Resultatservice er utført av: Årets arrangører: Soknedal, Inset, Tydal, Selbu, Opdal, Meldal
Hemne Skytterlag   Budal, Haltdalen, Stjørdal, Stordalen, Lensvik/Selven, Snillfjord
v/Bernt Olaf Aune (tlf 72 45 57 80, 95 16 44 95)
E-post:  hemne@skytterlag.no
        Premieplass Dersom du mener å finne feil på din egen 
Premieutdeling på Nordenfjeldsstevnet poengsum, vennligst ta kontakt snarest!
Klasse 1 MNC-poeng Etternavn Fornavn Skytterlag SO IN TY SE OP ME BU HA STj Sto LE SN
Po Res Po Res Po Res Po Res Po Res Po Res Po Res Po Res Po Rres Po Res Po Res Po Res
78 Presthus Idar Rennebu 0 226 26 333 0 0 0 0 0 0 26 234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Søberg Hilde Hådalen 0 0 0 0 22 322 26 328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Haug Merete Forr 0 0 0 0 26 331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Hov Jens Olav Budal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Rolandsen Vigdis Budal 0 211 0 216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 194 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Daling Geir Stordalen 0 0 0 0 19 309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Klasse 2 MNC-poeng Etternavn Fornavn Skytterlag SO IN TY SE OP ME BU HA STj Sto LE SN
Po Res Po Res Po Res Po Res Po Res Po Res Po Res Po Res Po Rres Po Res Po Res Po Res
104 Simonsen Roar Bjugn 26 335 26 335 26 337 0 0 0 0 26 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Skamfer Vegard Rennebu 0 314 0 304 0 0 0 0 0 0 22 306 26 305 26 312 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Brandzæg Olav Mære 0 0 0 0 22 327 26 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Antonsen Vegard Orkla 22 333 22 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Stokke Ingemund Stjørdal 0 278 0 294 19 306 0 0 0 0 0 0 0 0 22 306 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Giske Øystein Engesetdal/Sk 19 333 19 315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Stolpnes Randi Budal 0 314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 How Atle Idar Budal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Storli Norvald Budal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Klasse 3 MNC-poeng Etternavn Fornavn Skytterlag SO IN TY SE OP ME BU HA STj Sto LE SN
Po Res Po Res Po Res Po Res Po Res Po Res Po Res Po Res Po Rres Po Res Po Res Po Res
122 Tuset  Jan O Selbu 22 333 26 336 26 329 22 330 0 0 0 0 26 332 22 332 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Stokke Inge Stjørdal 0 0 0 0 22 327 0 0 0 0 0 0 22 329 19 330 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Asbjørnslett Jan Rune Snillfjord 0 317 22 327 16 323 0 0 0 0 22 324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Odden Knut Morten Rennebu 15 323 0 321 0 0 0 0 0 0 0 0 19 326 26 334 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Wettre Kjersti Skogn 0 0 0 0 19 327 19 326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Stolpnes Eivind Budal 19 332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Kjøsen Even Hølonda 13 319 16 325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Gynnild Jens Soknedal 26 334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Solem Morten Skjelstadmark 0 0 0 0 0 0 26 332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Berglund Rune Rennebu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Lindgren Roger Stordalen 0 308 19 326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Nergård Trond Lensvik/Selven 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Nordløkken Hans Budal 0 296 0 0 0 0 0 0 0 0 17 314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Kjøsnes Hilde Tydal 0 312 17 325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Halland Stian Rennebu 17 330 0 317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Bremset Øystein Tydal 0 0 0 0 17 326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Skårild Lars Ingar Snillfjord 0 316 0 0 0 0 17 323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Sandnes Hans Hommelvik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 319 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Berget Jon Vanvik 16 325 0 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Haugen Hans Morten Hådalen 0 0 0 0 0 0 16 322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Myren Reidulf Snillfjord 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Hanson Jon Erik Tynset 0 0 15 325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Rolandsen Egil Tynset 0 0 0 312 15 322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Sætermo Hans Budal 14 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                       
Klasse 4 MNC-poeng Etternavn Fornavn Skytterlag SO IN TY SE OP ME BU HA STj Sto LE SN
Po Res Po Res Po Res Po Res Po Res Po Res Po Res Po Res Po Rres Po Res Po Res Po Res
78 Valli Jomar Hommelvik 17 336 17 337 22 336 22 336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Snekkvik Bjørn Bæverdalen 26 341 22 338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Grenstad Asbjørn Klæbu 0 0 0 0 26 339 16 332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Midtømme Geir Tore Flå 19 336 0 313 13 332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Finstad Frode Hådalen 0 0 14 334 17 334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Strøm Malvin Hitra 0 0 0 326 15 333 15 332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Hårstad Olav Rennebu 0 0 26 340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Olsen Morten Skjelstadmark 0 0 0 0 0 0 26 337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Eide Brit Tørvikbygd 13 332 11 331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Stjern Herlaug By 22 338 0 331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Åsen Berit Sunndal 0 0 19 337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Røstad Arild Ørlendingen 0 0 0 0 19 335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Størseth Rune Lånke 0 0 0 0 0 0 19 344 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Bjerkenås Stig Erick Selbu 0 0 0 0 0 0 17 333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Bakkeng Bjørn Alvdal 0 0 16 337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Tømmervik Finn Ole Nidaros 16 334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Sørmo Rune Meråker 0 0 0 0 16 333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Lillebudal Lars Ole Budal 0 330 15 334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Giske Noralf Sundnes 15 333 0 330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Håvik Johs Hitra 0 0 0 0 14 332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Gorseth Arnt E Opdal 0 0 13 334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Strømsli Jørn Kongsberg 13 332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Kosberg Tron Brage Rennebu 0 0 12 333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Lillerønning Trond Singsås 11 331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Berg  Sissel Orkla 10 331 0 303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                       
Klasse 5 MNC-poeng Etternavn Fornavn Skytterlag SO IN TY SE OP ME BU HA STj Sto LE SN
Po Res Po Res Po Res Po Res Po Res Po Res Po Res Po Res Po Rres Po Res Po Res Po Res
108 Bakken Hans Stallvik 19 344 0 332 26 345 13 339 0 0 22 342 15 341 26 344 0 0 0 0 0 0 0 0
93 Andersen Jørgen Hommelvik 13 342 15 340 13 337 17 342 0 0 0 0 26 344 22 342 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Veie Tore Rissa 16 344 0 334 17 341 26 344 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Raaen Hallstein Skjelstadmark 0 0 0 0 16 340 22 343 0 0 0 0 0 0 19 342 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Lyngen Per Kåre Flå 11 342 13 339 0 0 0 0 0 0 0 0 16 343 16 341 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Stensås Olav Soknedal 15 343 0 0 0 0 0 0 0 0 19 340 17 343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Hårstad Otte Rennebu 10 342 26 347 0 0 0 0 0 0 0 0 14 340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Nisja Terje Sunndal 22 345 22 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Granås Torgeir N Lånke 14 343 0 0 22 344 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Øyen Knut Byneset 12 342 8 338 15 339 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Saksvik Trond Fana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 343 15 341 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Østbyhaug Erik Tydal 0 0 0 0 19 343 14 340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Stokkli Mikkel V Rælingen 8 341 19 343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Johansen Kjell Trondhjems 0 0 12 339 0 0 15 340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Bråten Knut Kongsberg 26 347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Lorentsen Kollbjørn Orkla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 344 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Nørbekk Jakob Aspøy og S 9 342 14 340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Opland Erik Byneset 0 0 10 338 0 0 0 0 0 0 0 0 13 340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Gravem Leif Sunndal 6 341 16 341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Sjøvold Christen Malvik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 344 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Valstrand  Tommy Snillfjord 0 0 0 337 0 0 19 342 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Morseth Svein E Singsås 0 0 17 341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Aamot Edvin Trondhjems 17 344 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Kirkholt Lars Rindal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Hansen Torstein Stallvik 0 0 0 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 342 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Holan Jon   Lånke 0 0 0 0 0 0 16 341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Berglund Rune Trondhjems 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Vassli Arve Stjørdal 0 0 0 0 14 337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Herjaune Ove Malvik 0 0 0 326 12 337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Kvarme Dag Orkla 0 0 11 338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Åsen Olav Sunndal 0 0 9 338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Åsen Morten Lillehammer 0 0 7 337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 By Bjørn    Rennebu 7 341 0 337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Raknes Oddvar Malvik 5 340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                       
Klasse V55 MNC-poeng Etternavn Fornavn Skytterlag SO IN TY SE OP ME BU HA STj Sto LE SN
Po Res Po Res Po Res Po Res Po Res Po Res Po Res Po Res Po Rres Po Res Po Res Po Res
107 Ven Arnulf Skaun 0 0 22 340 26 343 15 336 0 0 0 0 22 341 22 342 0 0 0 0 0 0 0 0
95 Husby Ivar Otto Trondhjems 0 0 26 343 0 0 17 336 0 0 0 0 26 342 26 343 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Østbyhaug Eivind Tydal 0 0 0 0 15 336 19 337 0 0 0 0 16 344 15 335 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Bremseth Normann Tydal 0 0 19 342 0 0 26 340 0 0 0 0 17 336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Furunes  Ivar   Nidaros 26 343 19 338 16 339 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Herjaune Arne Malvik 16 337 16 335 0 0 0 0 0 0 19 334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Strand  Rolf Lensvik / Selven 14 336 0 326 0 0 0 0 0 0 17 333 15 334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Haugerud Bjørn Rennebu 19 339 0 305 0 0 0 0 0 0 22 334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Kamsvåg Jan Bæverdalen 22 341 17 337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Engen Oddbjørn Byneset 17 339 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Strand  Roald Malvik 0 0 0 330 0 0 16 336 0 0 0 0 0 0 17 339 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Solheim Olav   Soknedal 15 336 14 332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Fossen Joar Lonås 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Dahling Karl Stordalen 0 0 0 0 22 343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Leikvoll Jostein Mostadmark 0 0 0 0 0 0 22 340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Presthus Edvin Flå 0 0 0 331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 341 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Myrset Peder 7.juni 0 0 0 0 17 341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Kveli Hans O Steinkjer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 337 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Jullumstrø Arvid Nidaros 0 0 15 332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                       
Klasse V65 MNC-poeng Etternavn Fornavn Skytterlag SO IN TY SE OP ME BU HA STj Sto LE SN
Po Res Po Res Po Res Po Res Po Res Po Res Po Res Po Res Po Rres Po Res Po Res Po Res
116 Oren John Bæverdalen 26 350 26 350 0 0 0 0 0 0 26 350 16 349 22 348 0 0 0 0 0 0 0 0
103 Næss Jon K Nora 22 346 17 348 0 0 0 0 0 0 19 346 19 343 26 349 0 0 0 0 0 0 0 0
96 Solli Jonas Hov 17 342 16 347 22 344 22 347 0 0 0 0 0 0 19 348 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Bergård Arvid Tydal 0 0 0 0 26 350 26 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Kjøsen Even Meldal 0 0 22 349 0 0 0 0 0 0 22 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Kvåle Helge Svorkmo 0 0 19 349 0 0 0 0 0 0 0 0 22 344 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Hestdal Karl Vanvik 19 345 0 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Moe  Per Asbjørn Henning 0 0 0 0 19 342 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Myklebust Kåre Heim 17 342 0 344 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Stene Even Meldal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Klasse V73 MNC-poeng Etternavn Fornavn Skytterlag SO IN TY SE OP ME BU HA STj Sto LE SN
Po Res Po Res Po Res Po Res Po Res Po Res Po Res Po Res Po Rres Po Res Po Res Po Res
126 Brøndbo Knut Løkken 26 350 22 347 26 349 22 347 0 0 26 350 19 347 26 350 0 0 0 0 0 0 0 0
96 Saksvik Ivar Malvik 16 342 19 347 17 343 0 0 0 0 0 0 22 348 22 344 0 0 0 0 0 0 0 0
93 Sund Magne Lånke 22 349 26 349 19 343 26 347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 Dragsten Gunnar Klæbu 0 0 16 346 22 348 0 0 0 0 19 345 26 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Granås Johan Lånke 19 348 17 347 0 0 17 347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Bjørnås Torfinn Løkken 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Nogva Kaspar Hegra 0 0 0 0 0 0 19 347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Kristoffersen Jostein Rennebu 17 345 0 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Gaustad Rolf Hølonda 0 0 0 343 0 0 0 0 0 0 0 0 17 339 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                       
                                                       
                                                       
Klasse R MNC-poeng Etternavn Fornavn Skytterlag SO IN TY SE OP ME BU HA STj Sto LE SN
Po Res Po Res Po Res Po Res Po Res Po Res Po Res Po Res Po Rres Po Res Po Res Po Res
120 Aspeggen Sigurd Rennebu 16 242 26 346 0 0 0 0 0 0 26 340 26 345 26 343 0 0 0 0 0 0 0 0
92 Lium Pål Stian Rennebu 26 333 22 337 0 0 0 0 0 0 0 0 22 331 22 343 0 0 0 0 0 0 0 0
90 Næverdal Sigrid Innset 19 318 19 330 0 0 0 0 0 0 17 324 19 330 16 322 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Lorentsen  Martin Malvik 0 0 0 0 26 345 26 344 0 0 22 340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Aspeggen Håvard Rennebu 0 0 14 278 0 0 0 0 0 0 19 337 15 318 19 340 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Dragseth Rolf K Tydal 0 0 0 0 17 337 22 340 0 0 0 0 0 0 17 337 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Lillebudal Andreas Budal 17 295 17 329 0 0 0 0 0 0 0 0 17 325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Næverdal Eirin Innset 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 321 16 323 15 318 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Gresseth Andrea Skjelstadmark 0 0 0 0 19 338 22 340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Thomassen Torgeir Fåberg 22 325 16 322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Haugen Kristian Hådalen 0 0 0 0 15 308 17 326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Bakken Kristian Stjørdal 0 0 0 0 14 307 0 0 0 0 0 0 14 316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Erlien Marianne Glåmos 0 0 0 0 22 343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Aasbakk Kamilla Glåmos 0 0 0 0 16 312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Aaen Margarethe Tynset 0 0 15 298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Bakken Kristian Stjørdal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 316 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Harr Camilla Innset 0 0 13 223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Lien Venke Jorid Tydal 0 0 0 0 13 216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                       
Klasse ER MNC-poeng Etternavn Fornavn Skytterlag SO IN TY SE OP ME BU HA STj Sto LE SN
Po Res Po Res Po Res Po Res Po Res Po Res Po Res Po Res Po Rres Po Res Po Res Po Res
104 Stubsjøen Ingrid   Lonås 26 350 26 350 0 0 0 0 0 0 0 0 26 350 26 349 0 0 0 0 0 0 0 0
100 Simonsen John Bjugn 19 346 16 343 17 345 22 347 0 0 26 348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Daling Ingrid Stordalen 22 347 17 344 22 347 26 347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Aas Kenneth Mostadmark 0 0 0 0 14 341 0 0 0 0 22 347 22 349 22 346 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Hov  Svend Budal 15 328 0 0 0 0 0 0 0 0 17 340 17 333 16 328 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Nordli Arild Lånke 0 0 0 0 13 341 12 333 0 0 0 0 19 334 19 338 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Bakken Edgar Stjørdal 0 0 0 0 12 340 14 337 0 0 0 0 15 314 17 336 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Meland Ingrid M Lensvik / Seven 17 344 19 344 0 0 0 0 0 0 19 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Brandzæg Kåre Martin Mære 0 0 0 0 26 348 17 344 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Thomassen Eirik Fåberg 16 343 22 347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Skjevlås Nina Markabygd 0 0 0 0 19 347 19 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Sagbakken Håvard Mære 0 0 0 0 16 343 16 342 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Hansen Morten G Lånke 0 0 0 0 15 345 13 335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Westeren Johan Mære 0 0 0 0 9 329 15 340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Aunehaugen Geir Selbu 0 0 0 0 10 330 11 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Evjen Niklas Selbu 0 0 0 0 8 323 10 299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Berglund Frank Trondhjems 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Myren Mona Snillfjord 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Wæraas Janne Soknedal 14 325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Tørresvold Rune Glåmos 0 0 0 0 11 331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Lien Brit Karin Tydal 0 0 0 0 7 303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                       
Klasse J MNC-poeng Etternavn Fornavn Skytterlag SO IN TY SE OP ME BU HA STj Sto LE SN
Po Res Po Res Po Res Po Res Po Res Po Res Po Res Po Res Po Rres Po Res Po Res Po Res
93 Stubsjøen Marie Lonås 26 348 19 344 0 0 0 0 0 0 0 0 26 348 22 345 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Flobergseter Dan Inge Hegra 19 343 17 343 16 341 17 342 0 0 0 0 15 329 19 342 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Svendsen Elin Bjugn 0 0 0 0 22 347 26 348 0 0 26 348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Norløkken Anne Marit Budal 14 317 0 0 0 0 0 0 0 0 22 345 16 335 15 334 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Nilsen  Roger Tynset 0 0 22 347 0 0 0 0 0 0 0 0 19 344 26 347 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Strand Ida Innset 16 332 14 327 0 0 0 0 0 0 0 0 17 341 16 340 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Kirkaunet Jon Terje Orkla 15 325 15 340 0 0 0 0 0 0 19 339 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Einseth Ole M Aspøy og Straum 22 347 26 348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Kalvik Tom Marius Stordalen 0 0 0 0 26 347 19 342 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Vedul Hågen Åsen 0 0 0 0 19 345 22 347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Bakken Peder Budal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 344 17 340 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Gorset Åsmund Opdal 17 340 16 341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Opdal Asbjørn Skjelstadmark 0 0 0 0 17 341 15 337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Bangstad Joakim Indre Bindal 0 0 0 0 15 336 16 342 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Møllmann Henrik Glåmos 0 0 0 0 14 326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                       
Klasse AG3 MNC-poeng Etternavn Fornavn Skytterlag SO IN TY SE OP ME BU HA STj Sto LE SN
