R u n d s t a v f e l t e n

    Dato: 8. Mars 2003

    Arr.: Skjelstadm Sk.lag/Mrkabygda Sk.lag

    Sted: Markab.-Skj.mark

 

92 skyttere

 

    Klasse : AG-3

 Nr Navn                Skytterlag       1   2   3   4   5   6   7   Sum/It

 

  1.Erlend Indergård    Lensvik/Selven    3/0 5/2 3/0 6/1 5/0 4/1 5/2 31/ 6

  2.Bernt Noodt         NROF              6/1 3/2 1/0 6/3 5/2 6/2 2/2 29/12

 

    Klasse : AS

 Nr Navn                Skytterlag       1   2   3   4   5   6   7   Sum/It

 

  1.Trond Reitan        Skogn             1/0 4/0 6/2 6/4 1/0 6/3 4/3 28/12

 

    Klasse : Rekrutt

 Nr Navn                Skytterlag       1   2   3   4   5   6   7   Sum/It

 

  1.Andrea Gresseth     Skjelstadmark     4/0 4/1 6/4 6/1 6/3 6/0 6/4 38/13

  2.Mads Rune Husbyn    Skjelstadmark     0/0 0/0 3/0 3/1 5/3 6/4 6/4 23/12

 

    Klasse : Eldre rekrutt

 Nr Navn                Skytterlag       1   2   3   4   5   6   7   Sum/It

 

  1.Andreas Haabeth     Åsen              6/1 6/4 6/4 6/5 6/6 6/6 6/6 42/32

  2.Ingrid Dahling      Stordalen         6/0 6/6 6/3 6/6 6/5 6/6 6/5 42/31

  3.Kim Andre Nøstvold  Skogn             6/1 5/2 6/3 6/3 6/3 6/4 5/2 40/18

  4.Henrik Reitan       Skogn             6/3 5/4 6/4 5/3 6/4 5/4 6/4 39/26

  5.Sigurd Sollie       Nordre Skage      4/1 4/1 6/6 6/5 6/3 5/3 6/4 37/23

  6.Kenneth Aas         Mostadmark        4/1 6/4 0/0 6/5 6/4 6/3 6/3 34/20

  7.Arne Sollie         Nordre Skage      6/2 5/3 6/3 6/6 6/2 5/4 0/0 34/20

  8.Ørjan Nygård        Skogn             0/0 6/4 6/5 6/0 6/3 5/3 5/2 34/17

  9.Nina Skjevelås      Markabygda        2/0 0/0 6/3 5/2 6/3 6/2 3/0 28/10

 10.Katrin Hoven        Skjelstadmark     2/0 1/1 5/3 1/1 2/0 6/2 5/1 22/ 8

 11.Per Åge Sætran      Skjelstadmark     0/0 0/0 6/1 3/1 3/0 4/1 5/3 21/ 6

 12.Karl F Furunes      Stordalen         2/0 0/0 4/0 3/2 2/1 1/1 2/1 14/ 5

 

    Klasse : Junior

 Nr Navn                Skytterlag       1   2   3   4   5   6   7   Sum/It

 

  1.Joakim Hoven        Skjelstadmark     6/0 4/2 6/4 6/2 5/3 5/3 3/0 35/14

  2.Asbjørn Opdal       Skjelstadmark     5/0 3/2 3/2 6/1 6/4 6/3 5/1 34/13

 

    Klasse : Veteran 73

 Nr Navn                Skytterlag       1   2   3   4   5   6   7   Sum/It

 

  1.Kaspar Nogva        Hegra             6/5 4/2 6/5 6/6 6/4 6/5 6/4 40/31

  2.Ivar Saksvik        Malvik            6/3 4/2 6/4 6/2 6/2 6/3 6/4 40/20

  3.Ernst Thoresen      Hommelvik         6/3 6/6 4/2 6/4 5/3 6/6 6/4 39/28

  4.Bjørn Haugen        Meråker           4/1 4/2 6/5 6/0 4/1 6/0 4/3 34/12

 

    Klasse : Veteran 65

 Nr Navn                Skytterlag       1   2   3   4   5   6   7   Sum/It

 

  1.Iver Ringen         Meråker           6/4 6/3 6/5 6/2 6/4 6/3 6/3 42/24

  2.Egil Kulsli         Stiklestad og V  6/2 6/4 6/5 6/3 6/3 6/2 6/4 42/23

  3.Jon Megård          Byneset           6/2 4/1 6/4 6/2 6/5 6/6 6/5 40/25

  4.Oddvar Svee         Skogn             5/2 4/2 6/6 6/5 6/3 6/4 6/5 39/27

  5.Nils Aune           Tydal             5/2 4/4 6/4 6/3 6/4 6/5 6/4 39/26

  6.Jens O Vohlen       Stiklestad og V  5/1 4/3 6/3 6/5 6/4 6/3 6/5 39/24

  7.Arvid Berggård      Tydal             6/1 6/5 6/6 6/4 6/5 2/1 6/6 38/28

  8.Odd Moen            Åsen              4/0 5/1 6/5 5/2 6/4 6/3 5/3 37/18

  9.Odd Beitland        Meråker           2/0 5/3 6/3 6/4 6/2 5/4 6/4 36/20

 

    Klasse : Veteran 55

 Nr Navn                Skytterlag       1   2   3   4   5   6   7   Sum/It

 

  1.Leiv Myklebust      Verdal Søndre     6/5 6/4 4/2 6/4 6/3 6/6 6/1 40/25

  2.Johannes Volden     Mostadmark        6/3 6/3 4/0 6/6 6/5 6/2 6/3 40/22

  3.Arne Herjeuaune     Malvik            6/4 6/0 4/2 6/3 6/1 5/5 6/1 39/16

  4.Roald Strand        Malvik            6/3 6/2 4/2 6/3 6/1 6/4 4/3 38/18

  5.Karl Dahling        Stordalen         6/4 6/2 5/2 5/2 6/3 6/3 4/1 38/17

  6.Jostein Leikvold    Mostadmark        6/0 6/2 3/1 6/5 5/1 6/3 6/4 38/16

  7.Ivar Otto Husby     Trondhjems        6/2 6/1 3/1 6/6 4/1 3/0 6/2 34/13

  8.Steinar Herjeuaune  Malvik            6/2 6/1 3/1 5/3 3/0 4/0 6/0 33/ 7

  9.Eivind Østbyhaug    Tydal             6/2 5/1 1/0 4/2 6/5 5/0 5/3 32/13

 10.Monrad Røstad       Levanger og Fro  4/1 5/1 2/1 6/4 5/2 5/1 5/1 32/11

 11.Inge Tuseth         Selbu             6/2 6/3 1/0 3/0 6/3 6/1 2/1 30/10

 

    Klasse : 1

 Nr Navn                Skytterlag       1   2   3   4   5   6   7   Sum/It

 

  1.Johan Ivar Fossen   Hommelvik         5/2 4/0 4/1 5/1 3/0 4/0 6/2 31/ 6

  2.Geir Dahling        Stordalen         2/0 3/0 3/0 5/2 5/1 5/1 2/1 25/ 5

 

    Klasse : 2

 Nr Navn                Skytterlag       1   2   3   4   5   6   7   Sum/It

 

  1.Morten Grostad      Geitanes          6/2 6/2 3/0 4/3 0/0 5/1 6/1 30/ 9

  2.Ingemund Stokke     Stjørdal          6/2 5/0 2/0 3/0 4/0 5/2 5/1 30/ 5

  3.Ola Valstad         Mære              6/4 4/0 3/0 4/0 2/1 4/0 1/0 24/ 5

  4.Annbjørg Skjerve    Skogn             5/2 2/0 3/1 5/1 3/2 1/1 3/2 22/ 9

  5.Einar Malum         Skogn             6/1 3/0 1/0 0/0 2/0 0/0 4/0 16/ 1

  6.Einar Rønning       Floren            2/0 0/0 4/1 1/1 3/0 4/0 1/1 15/ 3

 

    Klasse : 3

 Nr Navn                Skytterlag       1   2   3   4   5   6   7   Sum/It

 

  1.Tore Haabeth        Åsen              6/0 6/3 4/1 6/2 6/2 6/3 6/2 40/13

  2.Kjell Renå          Meråker           6/3 5/1 5/3 6/4 6/6 6/1 4/1 38/19

  3.Per Magnar Nervik   Flori             6/1 5/1 4/0 5/3 6/4 6/4 6/4 38/17

  4.Jan Otto Tuseth     Selbu             6/4 5/3 5/0 6/4 2/0 6/2 6/1 36/14

  5.Bjørn Bylund        Verdal Søndre     6/4 6/3 1/0 5/3 6/5 6/3 5/1 35/19

  6.Hans Sandnes        Hommelvik         6/1 5/1 2/0 6/2 6/4 5/2 5/1 35/11

  7.Per Aune            Tydal             6/5 6/2 2/2 6/4 2/0 6/2 6/1 34/16

  8.Roger Lindgren      Stordalen         6/3 6/3 3/0 5/4 5/4 3/1 4/0 32/15

  9.Rune Aardal         Åsen              6/1 1/0 0/0 6/2 6/4 6/3 4/0 29/10

 10.Inge Stokke         Stjørdal          6/2 3/0 3/1 6/4 4/1 2/0 5/0 29/ 8

 11.Johan Friberg       Markabygda        6/3 4/1 3/0 5/3 5/0 3/0 3/0 29/ 7

 12.Tor Johnny Friberg  Markabygda        6/2 2/0 5/1 3/0 0/0 6/1 4/0 26/ 4

 

    Klasse : 4

 Nr Navn                Skytterlag       1   2   3   4   5   6   7   Sum/It

 

  1.Rune Stenmo         Stordalen         6/2 6/4 5/1 6/4 6/2 6/2 6/4 41/19

  2.Viggo Herjeuaune    Malvik            6/5 6/1 5/0 6/5 6/0 6/1 6/2 41/14

  3.Ludvik Haugen       Stordalen         6/3 6/3 6/2 6/4 6/4 6/2 4/3 40/21

  4.Øystein Herjeuaune  Malvik            6/5 6/1 3/3 6/3 6/1 6/2 6/5 39/20

  5.Bjørnar Moe         Forr              6/4 6/1 4/0 5/4 6/5 6/1 6/3 39/18

  6.Magne Råde          Forr              6/5 6/5 3/0 6/6 6/4 5/3 5/3 37/26

  7.Nils Olaf Kyllo     Hofstad           6/4 2/0 5/1 6/5 6/3 6/4 6/1 37/18

  8.Ola Johan Landrø    Lensvik/Selven    6/1 6/4 6/3 6/3 0/0 6/5 6/3 36/19

  9.Geir Kveli          Meråker           6/2 6/1 2/1 6/5 6/5 6/1 4/1 36/16

 10.Tore Refseth        Hommelvik         6/3 6/5 3/2 5/1 6/3 5/1 5/0 36/15

 11.Håvard Valstad      Mære              6/3 6/2 5/2 6/1 5/0 2/0 6/3 36/11

 12.Jomar Valli         Hommelvik         6/1 6/1 4/1 6/5 6/1 4/0 4/2 36/11

 13.Stig Oddbjørn Aas   Mostadmark        6/2 6/3 0/0 6/1 6/3 6/4 5/2 35/15

 14.Rune Sørmo          Meråker           6/2 6/4 4/1 4/1 6/0 6/4 2/1 34/13

 15.Rune Aas            Tydal             5/1 6/0 4/1 6/3 1/1 5/3 6/3 33/12

 16.Einar Bakken        Stjørdal          6/0 3/0 3/1 6/3 6/1 4/4 5/1 33/10

 17.Ellen Forseth       Malvik            3/0 4/0 3/1 5/5 5/0 5/2 6/2 31/10

 18.Bjarne Hammer       Hommelvik         5/0 5/3 3/1 3/0 4/1 5/1 4/2 29/ 8

 19.Bård Haugros        Molde og Fannes  6/2 6/4 1/0 6/2 0/0 6/3 2/0 27/11

 20.Torfinn Håland      grinddlen         6/0 6/0 0/0 5/0 0/0 3/2 6/5 26/ 7

 

    Klasse : 5

 Nr Navn                Skytterlag       1   2   3   4   5   6   7   Sum/It

 

  1.Torkil Berg         Trondhjems        6/1 6/4 5/1 6/3 6/4 6/4 6/6 41/23

  2.Einar Thoresen      Hommelvik         5/0 6/1 5/4 6/6 6/5 6/2 6/5 40/23

  3.Kolbjørn Damås      Verdal Søndre     6/3 6/4 4/3 6/4 6/2 6/5 6/1 40/22

  4.Jørgen Andersen     Hommelvik         6/5 6/2 3/1 6/5 6/2 6/2 6/4 39/21

  5.Christen Sjøvold    Malvik            6/2 6/1 5/1 6/1 6/5 5/1 5/3 39/14

  6.Hans Bakken         Stallvik          6/3 6/2 2/0 6/4 6/1 6/5 6/3 38/18

  7.Edvind Aamot        Trondhjems        6/2 6/4 6/3 6/3 6/1 6/3 1/0 37/16

  8.Ove Herjeuaune      Malvik            6/2 6/0 6/1 3/1 3/0 5/3 6/2 35/ 9

  9.Ragnar Landrø       Lensvik/Selven    6/2 6/4 4/1 3/1 0/0 6/4 5/3 30/15