MIDTNORSK MESTERSKAP 2002 INNLEDENDE SKYTING "LUFT"
Fornavn Idar Magnus Erling Arve Roger Arne Morten Hågan Frode Trond
Etternavn Vedul Wohlen Melvær Vassli Størset Nyfløt Vedul Elnesvald Bremset
Lag Vassbygda Byåsen Åsane Steinkjer Lånke Ringebu Frosta Levanger Vassbygda
Klasse A A A B A B JM A JM
Startnr 8 1 6 28 23 7 10 15 4
1 96 98 95 96 97 96 94 95 95
2 97 99 97 98 96 95 97 96 98
3 100 98 98 98 97 99 99 94 96
4 99 97 97 98 97 97 95 97 93
5 99 99 98 95 97 96 97 97 90
6 98 98 95 94 94 94 95 97 96
Sum. 589 589 580 579 578 577 577 576 568
                   
                   
Jørn Kjell Ivar Geir Espen Eirik Jens Kristian Håvard Håvard Ida Katrine Kåre Inge
Buckholdt Kolstad Råen Bremset Tangstad Kvernmo Valstad Krislok Solem Viken
Frosta Meråker Skjelstadm Vassbygda Meråker Steinkjer Meråker Skjelstadmark Skjelstadmark Byåsen
A JM B JM JM JM C JM JK V1
11 24 12 30 25 21 20 17 13 5
93 93 92 88 88 94 89 89 95 94
97 95 94 90 87 89 88 92 96 94
94 92 87 90 89 91 92 88 96 99
92 94 97 89 92 85 90 89 99 96
96 95 86 89 92 91 94 89    
94 96 86 95 92 90 85 87    
566 565 542 541 540 540 538 534 386 383
Knut Rolf Bjørnvald Rolf Fridtjof Alf B Inger Kåre Jomar Einar
Bakken Bremset Veiset Andersen Dypveit Andersen Sætre Brandsæg Valli Hallan
Vassbygda Vassbygda Vassbygda Steinkjer Byåsen Levanger Vassbygda Vassbygda Lånke Levanger
V1 V1 V2 V1 V2 V1 KV V1 V2 V2
29 31 2 9 3 19 26 22 27 18
94 93 92 89 90 89 91 84 87 85
97 97 95 94 89 93 87 88 83 84
93 94 92 95 94 88 87 88 90 88
96 90 93 91 91 91 87 91 91 88
                   
                   
380 374 372 369 364 361 352 351 351 345