Skyteresultater: Vårstevnet
Rådal
Sentralbane, 27-28.4.2002
Arrangør:
Skjelstadm Sk.lag
Klassevis 35 skudd alle serier
Klasse: Aspirant
1.Joakim Olsen, Skjelstadmark 136 86 222 91 313
Klasse: Rekrutt
1.Rolf Kåre Dragseth, Tydal 144 96 240 96 336
2.Sigurd Aspeggen, Rennebu 143 91 234 97 331
3.Robert Skulbørstad, Stjørdal 140 96 236 93 329
4.Mads Rune Husbyn, Skjelstadmark 133 95 228 91 319
5.Andrea Gresseth, Skjelstadmark 134 92 226 88 314
6.Katrin Hoven, Skjelstadmark 126 83 209 83 292
Klasse: Eldre rekrutt
1.Ole Jørgen Børseth, Hegra 149 100 249 100 349
2.Asbjørn Opdal, Skjelstadmark 149 100 249 98 347
3.Joakim Hoven, Skjelstadmark 148 98 246 100 346
4.Kenneth Aas, Mostadmark 145 100 245 100 345
5.Erin Hembre, Hegra 146 93 239 95 334
6.Morten Hansen, Lånke 140 94 234 96 330
7.Arild Nordli, Lånke 142 97 239 90 329
8.Mona Myren, Snillfjord 135 94 229 97 326
9.Øyvind Jenssen, Mosvik 150 100 250 61 311
Klasse: Junior
1.Ida Katrin Solem, Skjelstadmark 150 100 250 100 350
2.Stig Erik Bjerkenås, Selbu 150 98 248 100 348
3.Dan Inge Flobergsete, Hegra 148 97 245 100 345
4.Knut Morten Odden, Rennebu 148 98 246 98 344
5.Geir Johan Einang, Hegra 149 94 243 100 343
6.Jan Otto Tuseth, Selbu 148 94 242 100 342
7.Hilde Kjøsnes, Tydal 147 94 241 98 339
8.Marius Mølnås, Markabygda 127 93 220 96 316
Klasse: Veteran 73
1.Ernst Thoresen, Hommelvik 150 99 249 99 348
2.Kaspar Nogva, Hegra 150 99 249 98 347
Arnold Holing, Åsen 148 100 248 99 347
4.Arne Hassel, Trondhjems 148 99 247 100 347
5.Gunnar Dragsten, Klæbu 147 99 246 99 345
6.Johan Granås, Lånke 148 97 245 99 344
7.Torfinn Bjørnås, Løkken 147 99 246 98 344
8.Knut Brøndbo, Løkken 140 100 240 100 340
9.Ole Lund, Trondhjems 148 94 242 96 338
10.Ivar Bremseth, Tydal 144 96 240 95 335
11.Trygve Moxnes, Trondhjems 148 87 235 99 334
12.Erling Tønne, Trondhjems 147 97 244 87 331
13.Ottar Røstum, Trondhjems 143 79 222 85 307
Klasse: Veteran 65
1.Per Skei, Stjørdal 150 100 250 100 350
2.Magne Sund, Lånke 150 99 249 100 349
3.Olav Gran, Levanger og Frol 148 100 248 100 348
4.Arvid Bergaard, Tydal 149 100 249 99 348
5.Jon Megård, Byneset 149 99 248 99 347
6.Jonas Sollid, Hov 146 99 245 100 345
7.Oddvar Svee, Skogn 147 100 247 97 344
8.Odd Moen, Åsen 148 97 245 97 342
9.Ivar Skånøy, Rissa 149 96 245 95 340
10.Lars H Gravem, Sunndal 144 97 241 96 337
11.John Gråbak, Flå 143 97 240 96 336
Klasse: Veteran 55
1.Bjørn Haugerud, Rennebu 143 98 241 97 338
2.Normann Bremseth, Tydal 146 97 243 92 335
3.Olav Sæther, Nidaros 146 93 239 95 334
4.Jan Sundfær, Mære 143 95 238 95 333
5.Ivar Furunes, Nidaros 140 95 235 97 332
6.Eivind Østbyhaug, Tydal 143 94 237 93 330
7.Ivar Otto Husby, Trondhjems 141 92 233 97 330
8.Anton Myhre, Verdal Søndre 142 95 237 93 330
9.Arne Herjuaune, Malvik 134 94 228 94 322
10.Steinar Herjuaune, Malvik 136 96 232 88 320
11.Leiv Myklebust, Verdal Søndre 143 92 235 84 319
12.Ivar Saksvik, Malvik 138 91 229 90 319
13.Kjell Bonaune, Malvik 142 89 231 87 318
14.John Ness, Nora 137 90 227 91 318
15.Ola Bjerkås, Rennebu 134 89 223 91 314
16.Rolf Dahle, Nidaros 133 87 220 89 309
17.Asbjørn Vuttudal, Hemne 138 89 227 77 304
18.Otto Widegren, Malm 134 87 221 81 302
19.Georg Mykløy, Aurosen 138 90 228 68 296
Klasse: 1
1.Ingemund Stokke, Stjørdal 139 92 231 89 320
2.Håvard Opøyen, Orkla 134 88 222 78 300
3.Eva Schøn, Aurosen 128 90 218 82 300
Klasse: 2
1.Reidulf Myren, Snillfjord 132 86 218 94 312
2.Ole Petter Hofstad, Mære 128 85 213 93 306
3.Øyvind Røstad, Verdal Søndre 124 81 205 90 295
4.Ola G Haugen, Rennebu 119 82 201 71 272
Klasse: 3
1.Oddbjørn Vuttudal, Hemne 132 93 225 98 323
2.Tor Anders Brandtzæg, Mære 138 89 227 95 322
3.Finn Svenning, Herfjord 130 93 223 98 321
4.Magnar Alseth, Rissa 137 92 229 91 320
5.Roald Løvli, Markabygda 131 94 225 95 320
6.Rigmor Solvik Kjosås, Mostadmark 135 90 225 94 319
7.Per Aune, Tydal 127 90 217 100 317
8.Øystein Trøan, Stordalen 130 92 222 94 316
9.Erik Skårild, Hemne 140 83 223 90 313
10.Stig Oddbjørn Aas, Mostadmark 131 86 217 95 312
11.Stian Halland, Rennebu 123 91 214 96 310
12.Jens Gynnild, Soknedal 129 83 212 97 309
13.Ola Einar Snildalsli, Snillfjord 130 82 212 94 306
14.Johan Friberg, Markabygda 130 86 216 90 306
15.Karl Darling, Stordalen 131 88 219 86 305
16.Trond Lillerønning, Singsås 126 85 211 89 300
17.Tor Jonny Friberg, Markabygda 126 80 206 91 297
18.Jan Rune Asbjørnslet, Snillfjord 136 83 219 76 295
19.Bernt Røkke, Meråker 121 80 201 89 290
20.Ola Valstad, Mære 110 73 183 93 276
21.Kjell Renå, Meråker 113 80 193 67 260
Klasse: 4
1.Tommy Valstrand, Snillfjord 141 94 235 97 332
2.Erlend Staberg, Mosvik 142 93 235 95 330
3.Fridtjof Dypveit, Nidaros 143 91 234 96 330
4.Tormod Dyrendal, Rissa 139 95 234 95 329
5.Sven Gunnar Haugen, Aurosen 143 93 236 92 328
6.Olav Einang, Hegra 141 92 233 94 327
7.Tor Martin Saur, Egge 139 92 231 96 327
8.Anton Jenssen, Mosvik 143 90 233 93 326
9.Einar E Bakken, Stjørdal 140 91 231 95 326
10.Rune Sørmo, Meråker 135 91 226 99 325
11.Ole Erik Thoresen, Hommelvik 131 96 227 97 324
12.Petter Einang, Hegra 133 92 225 99 324
13.Lars Petter Ven, Hemne 138 90 228 95 323
14.Odd Roar Singstad, Nidaros 132 91 223 98 321
15.Jakob Dyrnes, Smøla 134 92 226 95 321
16.Håvard Valstad, Mære 140 85 225 95 320
17.Ståle Sæther, Nidaros 135 88 223 97 320
18.Ola Garli, Trondhjems 139 86 225 95 320
19.Herlaug Stjern, By 136 90 226 93 319
20.Oddvar Raknes, Osterøy 140 89 229 90 319
21.Roar Alseth, Rissa 134 85 219 98 317
22.Annette Odden, Rennebu 138 87 225 92 317
23.Trond Arne Gravem, Sunndal 127 90 217 99 316
24.Einar Skårild, Hemne 132 92 224 91 315
25.Knut Øyan, Singsås 132 89 221 94 315
26.Ludvig Haugen, Meråker 131 90 221 93 314
27.Terje Buseth, Singsås 134 90 224 89 313
28.Bernt Olav Aune, Hemne 126 90 216 95 311
29.Martin Røstvold, Hemne 134 85 219 92 311
30.Dagfinn Svenning, Herfjord 141 91 232 79 311
31.Jo Kristian Bergum, Jøa 129 92 221 90 311
32.Lars Halland, Rennebu 131 89 220 90 310
33.Roger Lindgren, Stordalen 122 86 208 96 304
34.Anders Dyrnes, Smøla 132 82 214 90 304
35.Geir Kveli, Meråker 118 86 204 82 286
Klasse: 5
1.Edvin Aamot, Trondhjems 150 99 249 99 348
2.Mikkel Voll Stokkli, Rælingen 146 99 245 98 343
3.Roger Størseth, Lånke 146 96 242 100 342
4.Arnt Erik Aune, Beiarn 147 97 244 97 341
5.Torgeir Granås, Lånke 144 96 240 99 339
6.Knut Bakken, Stjørdal 144 95 239 99 338
7.Per Johan Gjølga, Stallvik 143 96 239 98 337
8.Erik Opland, Byneset 144 95 239 98 337
9.Tore Veie, Rissa 140 97 237 99 336
10.Ellen Stjern, By 142 95 237 98 335
11.Torstein Hansen, Stallvik 144 95 239 96 335
12.Arve Vassli, Steinkjer 141 94 235 100 335
13.Fred Gaute Årsandøy, Trondhjems 142 94 236 98 334
14.Otte Hårstad, Rennebu 140 94 234 100 334
15.Erik Østbyhaug, Tydal 139 96 235 99 334
16.Hallstein Raaen, Skjelstadmark 142 96 238 96 334
17.Torkil Berg, Trondhjems 141 94 235 98 333
18.Ivar Skjelstad, Skjelstadmark 140 97 237 96 333
19.Thomas Baar, Hådalen 147 93 240 92 332
20.Jøran Meås, Nora 144 95 239 92 331
21.Jon G. Hofstad, Skjelstadmark 144 89 233 96 329
22.Christen Sjøvold, Malvik 145 91 236 93 329
23.Geir Raaen, Skjelstadmark 139 94 233 95 328
24.Olav Stensås, Soknedal 139 91 230 98 328
25.Åsmund Skårild, Hemne 139 93 232 96 328
26.Sverre Brovold, Ugland 142 88 230 97 327
27.Roar Forfot, By 142 92 234 93 327
28.Heidi Baar, Lonås 141 94 235 91 326
29.Jon Holan, Lånke 141 95 236 89 325
30.Sverre Melhus, Rissa 138 90 228 97 325
31.Asbjørn Lunsæter, Lonås 138 94 232 93 325
32.Idar Moseng, Nora 137 96 233 91 324
33.Jørgen Andersen, Hommelvik 138 85 223 100 323
34.Sverre Kilen, Mosvik 128 95 223 97 320
35.Kolbjørn Lorensen, Orkla 139 82 221 99 320
36.Svein Erik Moseth, Singsås 132 92 224 95 319
37.Arild Duaas, Orkla 140 90 230 88 318
38.Ove Herjuaune, Malvik 126 85 211 92 303
39.Frode Finstad, Hådalen 131 93 224 79 303
Laget 7. Mai 2002 av
RS-2002/RES2HTML<ResultatService fra Nidaros Skytterlag>