Sammenlagt MNC 2002 etter alle 12 stevner
 
Resultatservice er utført av: Årets arrangører: Lånke, Skjelstadmark, Mostadmark, Malvik, Rissa, Vanvik,
Hemne Skytterlag  Hemne, Heim, Soknedal, Inset, Budal og Haltdalen
v/Bernt Olaf Aune (tlf 72 45 57 80, 95 16 44 95)
E-post: hemne@skytterlag.no
        Premieplass Dersom du mener å finne feil på din egen
Premieutdeling under Nordenfjeldsstevnet poengsum, vennligst ta kontakt snarest!
Jeg distribuerer resultatlister til alle som oppgir
e-postadresse.
Klasse 1 MNC-poeng Etternavn Fornavn Skytterlag Skj Mo Ma Ri Va Hem Heim So In Bu Ha
Po Res Po Res Po Res Po Res Po Res Po Res Po Res Po Res Po Rres Po Res Po Res Po Res
130 Stokke Ingemund Stjørdal 0 321 26 231 26 311 26 325 0 0 0 0 0 0 0 0 26 305 26 314 0 0 26 321
78 Schøn Eva Aureosen 26 332 0 218 0 0 0 0 0 0 0 0 26 345 26 340 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Oppøyen Håvard Orkla 0 305 22 222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Tømmerås Isabel Rennebu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 301
0 Geir Aspeggen Rennebu 0 0 0 189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Sponland Roger Årvågsfjord 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 0 230 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Rolandsen Vigdis Haltdalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 296 0 0 0 0 0 270
0 Reirå Froda Rennebu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 297 0 0 0 0
0 Kjøsnes Gisle Tydal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 292
Klasse 2 MNC-poeng Etternavn Fornavn Skytterlag Skj Mo Ma Ri Va Hem Heim So In Bu Ha
Po Res Po Res Po Res Po Res Po Res Po Res Po Res Po Res Po Rres Po Res Po Res Po Res
122 Mittømme Geir   Flå 0 0 0 0 22 311 0 308 19 316 22 319 26 328 26 326 19 320 26 331 22 329 22 326
108 Hagemo Einar Byneset 0 0 0 0 26 311 0 297 22 317 0 312 22 324 19 318 17 317 0 313 0 315 19 326
100 Meistad Birger Trondhjems 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 325 22 330 26 329 26 329
93 Rødsjø Tormod Stallvik 0 0 0 0 0 0 0 0 26 318 26 329 19 321 22 321 0 0 0 0 0 311 0 319
74 Hofstad Ole P Mære 26 322 22 306 0 299 26 325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Bremseth Lars Stjørdal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 325 19 318 16 318 17 324
48 Myren Reidulf Snillfjord 22 307 26 312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 311 0 292 0 0 0 0
22 Lervik Odd I Malvik 0 0 0 0 0 0 22 322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Krieger Trond W Nidaros 0 0 0 0 0 0 19 308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Granås Ola  Lånke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 309 0 0 19 319 0 313
17 How Atle Idar Budal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 319 0 0
15 Lilleløkken Torbjørn Budalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 298 0 279 15 315 0 292
14 Bakken Lillian Budal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 315 0 287
0 Haugen Ola G Rennebu 0 295 0 272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 304 0 292 0 306
0 Røstad Øyvind Verdal Søndre 0 291 0 295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Engan Bernhard Hommelvik 0 0 0 0 0 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Leistad Øystein Malvik 0 0 0 0 0 0 0 271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Volden Arild Skaugdalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Halvorsen Jørgen Sørfjorden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Solheim Hartvig Vanvik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Lyshaug Svein Vanvik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Vikan Odd Vanvik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Skarpnes Robert Hitra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 308 0 304 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Grostad Morten Geitanes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 292 0 301 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Stolpnes Eivind Budalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 314 0 307 0 302 0 0
0 Hauge Ole Gunnar Rennebu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 287 0 0 0 0
0 Løkkesmo Hans J Budal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 311 0 0
0 Sotberg Harald Soknedal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 309 0 0
0 Krogstad Per T Lånke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 305 0 0
0 Storli Norvald Budal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 304 0 0
0 Bjerkenås Tore Budal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 303 0 0
0 Stolpnes Randi Budal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 290 0 285
0 Sætermo Helge Budal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 277 0 0
0 Enodd Ketil Budal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 276 0 0
0 Bakken Per A Budal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 203 0 296
Klasse 3 MNC-poeng Etternavn Fornavn Skytterlag Skj Mo Ma Ri Va Hem Heim So In Bu Ha
Po Res Po Res Po Res Po Res Po Res Po Res Po Res Po Res Po Rres Po Res Po Res Po Res
126 Solvik Rigmor K. Mostadmark 26 335 15 319 26 327 0 316 22 330 26 330 26 336 22 331 0 0 0 0 0 0 0 0
98 Aas Stig Oddbjørn Mostadmark 19 326 0 312 22 319 16 316 19 322 22 328 0 315 0 327 0 0 0 0 0 0 0 0
68 How Kjell Ivar Budal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 330 26 328 16 325 0 323
63 Kosberg Trond Brage Rennebu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 330 22 323 19 326 0 321
60 Vuttudal Oddbjørn Hemne 17 324 26 323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 322 17 326
58 Brandtzæg Tor A Mære 0 318 22 322 0 311 17 319 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317 19 326
45 Skjærvik Asle Herfjord 0 0 0 0 0 0 0 0 26 332 19 326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 321 0 317
45 Asbjørnslett Jan Rune Snillfjord 0 0 0 295 0 69 0 273 0 0 0 0 19 321 26 335 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Lillerønning Trond Singsås 0 308 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320 0 0 17 326 26 334
41 Gynnild Jens Soknedal 0 315 0 309 19 319 22 322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Alseth Magnar Rissa 22 329 17 320 0 0 0 0 0 314 0 318 0 315 0 308 0 0 0 0 0 317 0 314
35 Skjefstad Hans Martin Trysilfjeld 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 328 19 322 0 0 0 0
31 Løvli Roald Markabygda 15 322 16 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Sølberg Asbjørn Meldal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 324 16 326
30 Larsen Nils Einar Sørdalen 0 0 0 0 0 0 0 0 16 321 0 322 0 0 0 0 0 0 0 0 14 323 0 316
26 Sandnes Hans Hommelvik 0 0 0 0 0 283 26 331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Meli Jostein Dalsbygda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 331 0 321
22 Norvik John Surnadal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 322 0 306 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Refseth Tore Hommelvik 0 0 0 0 0 303 0 288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 326 0 303
22 Pettersen Kjetil Steinkjer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 332
19 Svenning Finn Herfjord 0 319 19 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Skårild Erik Hemne 0 310 0 313 0 301 19 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Dromnes Ingvar Hemne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 306 19 327 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Dragmyrhaug Oddnar Haltdalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 329 0 0 0 0 0 0
17 Bergaplass Vegard Vats & Leveld 0 0 0 0 17 313 0 309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Bilstad Frank Øver Ogndal 0 0 0 0 0 0 0 0 17 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Halsli Oddvar Vanvik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320 17 325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Hagen Frank Ertvågøy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 319 0 287 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Storøsæter Arnulf Budal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 328 0 211 0 321 0 321
16 Vollan Odd L Lånke 16 323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Skårild Lars Ingar Snillfjord 0 0 0 0 16 313 0 307 0 0 0 0 0 317 0 309 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Fornes Gunnar Hegra 0 0 0 0 15 313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Løberg Per Kåre Flå 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 321 15 323
14 Aune Per Tydal 0 320 14 317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Bye Jan O Lånke 0 318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Valstad Ola Mære 0 311 0 276 0 296 0 300 0 295 0 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Dahling Karl Stordalen 0 311 0 305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Røkke Bernt Meråker 0 310 0 290 0 301 0 310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Renå Kjell Meråker 0 305 0 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Halland Stian Rennebu 0 302 0 310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 297 0 321 0 294 0 321 0 0
0 Snildalsli Ola Einar Snillfjord 0 301 0 306 0 304 0 312 0 0 0 0 0 308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Trøan Øystein Stordalen 0 0 0 316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Friberg Tor Jonny Markabygda 0 0 0 297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Friberg Johan Markabygda 0 0 0 306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Leikvold Jostein Mostadmark 0 0 0 0 0 309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Volden Johannes Mostadmark 0 0 0 0 0 297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Vuttudal Wenche Hemne 0 0 0 0 0 295 0 302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Forfot Per E By 0 0 0 0 0 295 0 306 0 316 0 317 0 0 0 0 0 317 0 308 0 0 0 0
0 Forfot Peder Sørfjorden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 311 0 319 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Sundfær Jan Mære 0 0 0 0 0 0 0 0 0 308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Dyrendal Rolf Rissa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Nebb John Hasselvika 0 0 0 0 0 0 0 0 0 303 0 311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Forfot Torbjørn By 0 0 0 0 0 0 0 0 0 295 0 305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Hårstad Asbjørn By 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212 0 308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Ertvåg Ivar B Ertvågøy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Hjelen Bente Årvågsfjord 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 315 0 217 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Volden Arnfinn Hemne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Hendseth Ulf Valsøyfjord 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Elden Håkon Hovin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 325 0 0 0 314 0 0
0 Bjerksetmyr Odd Soknedal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 325 0 0 0 0 0 0
0 Gorseth Erik Opdal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 322 0 321 0 0 0 0
0 Nergård Trond Lensvik/Selven 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 322 0 0 0 0 0 0
0 Fostervoll Hans Klæbu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 321 0 313 0 0 0 0
0 Enlid Jan Budal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 321 0 320 0 319 0 322
0 Sætermo Hans Budal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 314 0 0 0 303 0 0
0 Sandnes Hans Hommelvik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317 0 321
0 Hytten Olav P Budal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 315 0 0
0 Bjerkenås Ola Selbu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 310 0 0
0 Omdal Helge Greipstad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 299 0 298
0 Hov Odd Agnar Haltdalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 315
0 Skogås Jon Einar Hessdalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 292
Klasse 4 MNC-poeng Etternavn Fornavn Skytterlag Skj Mo Ma Ri Va Hem Heim So In Bu Ha
Po Res Po Res Po Res Po Res Po Res Po Res Po Res Po Res Po Rres Po Res Po Res Po Res
126 Thoresen Ole Erik Hommelvik 17 334 10 324 22 336 16 331 26 336 19 335 15 336 26 342 26 340 22 338 8 333 26 341
106 Dyrendal Tormod Rissa 15 331 17 329 26 337 22 333 12 332 13 333 17 336 0 330 11 336 19 337 22 340 0 330
105 Alseth Roar Rissa 26 337 0 317 17 333 17 332 10 332 14 333 11 335 19 335 16 339 26 345 12 334 12 332
88 Staberg Erlend Mosvik 14 329 22 330 0 0 0 0 19 334 11 331 0 0 0 0 0 0 0 0 9 333 13 334
86 Thoresen Einar Hommelvik 0 0 0 137 0 0 0 0 8 331 17 334 16 336 0 329 14 337 17 336 0 330 22 336
82 Garli Ola Trondhjems 22 336 0 320 0 309 26 340 0 330 12 333 0 331 0 328 0 334 0 0 15 335 7 332
77 Valstrand Tommy Snillfjord 19 336 26 332 0 0 0 0 0 320 10 331 12 335 0 327 10 336 0 327 0 0 0 0
74 Solem Julia Øren Ranum 0 0 0 0 0 328 12 327 0 0 26 343 0 0 22 340 0 0 14 335 0 0 0 0
74 Dypveit Fritjof Nidaros 13 329 19 330 0 316 13 327 0 0 0 0 0 329 13 331 0 329 16 336 0 328 11 332
67 Grenstad Asbjørn Klæbu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 327 15 333 22 337 0 330 17 339 0 0 13 334 0 0
65 Jensen Anton Mosvik 0 0 13 326 0 0 0 0 22 336 16 334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 332 14 334
61 Økdal Eimund Flå 0 0 0 0 12 328 15 331 0 0 0 0 0 0 19 339 0 0 0 331 0 325 15 335
49 Strøm Malvin Hitra 0 0 0 0 0 328 0 0 15 333 22 338 0 330 12 331 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Haugen Robert Heim 0 0 0 0 16 333 19 332 0 0 0 0 13 336 0 325 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Kjelsand Johanne Gutvik 0 0 0 0 0 0 0 313 0 0 0 0 19 337 17 335 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Silseth Anders Heim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 336 22 336 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Einang Petter Hegra 0 309 9 324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 343 0 331
29 Laugen Tor Skaun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 330 16 334 0 328 13 335 0 0 0 0
28 Pedersen Per Tore Byneset 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 335 0 227 19 337 0 331
27 Haugen Sven G Aureosen 11 328 16 328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Bakken Einar E Stjørdal 0 325 12 326 0 322 14 328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 327 0 329
26 Berglund Rune Trondhjems 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 339 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Singstad Odd Roar Nidaros 0 324 0 0 0 222 0 323 11 332 0 329 0 325 0 325 0 334 0 331 14 335 0 326
24 Stenvold Arne Magne Brekken/Aursund 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 332 19 336
23 Tømmervik Finn Ole Nidaros 0 0 0 0 0 0 0 0 14 333 9 330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Rønning Inge Budal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 327 15 336 0 327 8 332
21 Sørmo Rune Meråker 10 328 11 325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Raknes Oddvar Osterøy 9 327 0 319 0 224 0 0 0 222 0 323 0 0 0 0 0 0 0 0 11 334 0 0
19 Kveli Geir Meråker 0 306 0 286 19 334 0 318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Røli Bjørulf Øvre Ogndal 0 0 0 0 0 0 0 0 17 333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Haabet Morten Åsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 331 17 336
17 Vingen Alf Einar Sørdalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 319 0 323 0 0 0 0 0 0 0 0 17 336 0 324
16 Aune Vegard Rissa 16 333 0 0 0 327 0 324 0 326 0 329 0 0 0 0 0 332 0 326 0 322 0 323
16 Skårild Einar  Hemne 0 325 0 315 0 326 0 313 16 333 0 319 0 323 0 315 0 0 0 0 0 326 0 325
16 Dragmyrhaug Annar Haltdalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 335
16 Valstad Håvard Mære 0 302 0 320 0 0 0 0 0 328 0 328 0 0 0 0 0 0 0 0 16 336 0 326
16 Larsen Lars Asle Sørdalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 332 10 332
15 Einang Olav Hegra 0 0 15 327 0 315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 331 0 330
15 Veiseth Bjørnvald Stjørdal 0 0 0 0 15 333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Ormbostad Rune Ertvågøy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 332 15 334 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Bakkeng Stig Fåset 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 337 0 234 0 0 0 0
14 Saur Tor Martin Egge 0 317 14 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329 0 329
14 Kjelstad Johannes Gutvik 0 0 0 0 14 329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Havsgård Geir B Trondhjems 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 323 14 331 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Island Morten Nidaros 0 0 0 0 13 329 0 318 0 223 0 328 0 225 0 322 0 327 0 325 0 322 0 330
13 Sunde Tor Einar Rissa 0 0 0 0 0 0 0 0 13 332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Bakkeng Bjørn Alvdal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 336 0 319 0 0 0 0
12 Svenning Dagfinn Herfjord 12 329 0 311 0 0 0 0 0 321 0 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 314 0 317
12 Stø Ken Roger Vinstra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 336 0 233 0 0 0 0
12 Nyseter Erik Opdal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 331 12 333 0 0 0 0
11 Lillebudal Lars Ole Budal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 319 11 333 0 330 0 329
10 Odden Anette Rennebu 0 302 0 317 0 0 0 303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 323 10 331 0 331 0 319
10 Ven Lars Petter Hemne 0 316 0 323 0 304 0 322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 334 0 323
9 Svendsen Trine Bjugn 0 0 0 0 0 0 0 0 9 333 0 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Eskelund Kai Flå 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 330 9 332
8 Bergum Jo Kristian Jøa 8 327 0 311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Hårstad Odd By 0 0 0 0 0 0 0 0 0 323 8 330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Lervik Kjell Halsa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 335 0 0 0 0 0 0
7 Lerstad Jostein Leksvik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329 0 323 0 0 0 0 0 0 0 0 7 332 0 331
0 Langseth Per Helge Lånke 0 326 0 0 0 0 0 0 0 322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Hallan Lars Rennebu 0 326 0 310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 314 0 0 0 0 0 214 0 0
0 Kristiansen Janne Stjørdal 0 326 0 0 0 0 0 315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Buseth Terje Singsås 0 324 0 313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320 0 313 0 314 0 315
0 Sæther Ståle Nidaros 0 323 0 320 0 324 0 321 0 326 0 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Forseth Ellen Malvik 0 323 0 0 0 327 0 316 0 0 0 0 0 332 0 232 0 331 0 226 0 328 0 0
0 Forbord Oddvar Stjørdal 0 323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Stjern Herlaug By 0 323 0 319 0 322 0 317 0 327 0 321 0 0 0 0 0 324 0 326 0 227 0 324
0 Aune Bernt Olaf Hemne 0 319 0 311 0 0 0 0 0 314 0 306 0 0 0 0 0 325 0 323 0 326 0 0
0 Dynes Anders Smøla 0 319 0 304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Gravem Trond Sunndal 0 319 0 316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Lindgren Roger Stordalen 0 319 0 304 0 322 0 318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Haugen Ludvig Meråker 0 317 0 314 0 312 0 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Dynes Jakob Smøla 0 313 0 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Brevik Kjell Byneset 0 312 0 0 0 305 0 312 0 308 0 309 0 0 0 0 0 311 0 319 0 312 0 300
0 Røstvold Martin Hemne 0 311 0 311 0 0 0 317 0 328 0 328 0 305 0 0 0 0 0 318 0 0 0 0
0 Øyan Knut Singsås 0 310 0 315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 324 0 326 0 0 0 0
0 Skare Ove Mostadmark 0 0 0 0 0 328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Dyrø Sverre H Vågøy 0 0 0 0 0 319 0 307 0 0 0 0 0 326 0 322 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Bratseth Roald Rissa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 330 0 314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Damås Øyvind Leksvik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 330 0 328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Vingen Roar Sørdalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 330 0 316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 332 0 320
0 Bratseth Kristin Sve Rissa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Sunde Ketil Rissa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 325 0 326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Bjerve Knut Rissa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 321 0 323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Føll Atle Rissa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 319 0 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Stoknes Odd Herfjord 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329
0 Olafsen Magnar Ørlendingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
