F e s t n i n g s s t e v n e t  2 0 0 2
Dato: 5. mai 2002
Arr.: Hegra Sk.lag
Sted: Hegra Festning
Mesterskap etter finaler (30 + 10 skudd)
Klasse : Senior kl 1-5 og 55
Nr Navn Skytterlag 1 2 3 4 5 Sum
1. Tormod Dyrendal Rissa 6 6 6 6 6 30 10 40 e.o
2. Lars Kirkholt Rindal 6 6 6 6 6 30 10 40 e.o
3. Edvin Aamot Trondhjems 6 6 6 6 6 30 10 40 e.o
4. Hans Bakken Stallvik 6 6 6 6 6 30 10 40 e.o
5. Arne Magne Stenvold Brekken/Aurs 6 6 6 6 6 30 10 40 e.o
Ragnar Lorentsen Malvik 6 6 6 6 6 30 10 40 e.o
7. Tore Hervik Henning 6 6 6 6 6 30 10 40 e.o
Ole Erik Thoresen Hommelvik 6 6 6 6 6 30 10 40 e.o
Petter Einang Hegra 6 6 6 6 6 30 10 40 e.o
Klasse : AG-3
Nr Navn Skytterlag 1 2 3 4 5 Omg SUM
1. Erlend Indergård 5 6 3 6 6 26 / 20 6 32
2. Morten Gylland Hofstad 6 6 6 6 4 28 / 14 2 30
3. Gisle Stjern 5 6 2 6 6 25 / 17 5 30
4. Vidar Ramberg 3 5 4 6 5 23 / 8 7 30
5. Ståle Solem 3 6 2 6 5 22 / 5 6 28
6. Rune Holm 3 6 5 6 3 23 / 5 2 25
7. Øystein Bremset 6 3 4 6 3 22 / 18 3 25
Klasse : Rekrutt
Nr Navn Skytterlag 1 2 3 4 5
1. Sigurd Aspeggen Rennebu 6 4 4 6 6 26 / 44 9 / 8 35 / 8
2. Ole Johan Aune Snillfjord 6 4 6 6 3 25 / 48 10 / 6 35 / 6
3. Rolf Kåre Dragseth Tydal 6 6 6 5 2 25 / 32 8 / 3 33 / 3
4. Arne Sollie Nordre Skage 4 4 5 6 5 24 / 30 8 / 8 32 / 8
Klasse : Eldre rekrutt
Finale Sum
1. Anne Marit Nordløkken Budal 6 6 6 6 6 30 / 55 10 / 6 40 / 6
2. Asbjørn Opdal Skjelstadmark 6 6 6 6 6 30 / 40 10 / 5 40 / 5
3. Sigurd Sollie Nordre Skage 6 5 6 6 6 29 / 55 10 / 9 39 / 9
4. Ole Jørgen Børseth Hegra 6 5 6 6 6 29 / 53 10 / 8 39 / 8
5. Ingrid Marie Meland Lensvik/Selven 6 6 6 6 5 29 / 36 10 / 5 39 / 5
6. Joakim Hoven Skjelstadmark 6 5 6 5 6 28 / 50 10 / 6 38 / 6
7. Thomas Fordal Hegra 5 6 5 6 5 27 / 40 8 / 2 35 / 2
Klasse : Junior
1. Kari Sofie Brøndbo Høylandet 6 6 6 6 6 30 / 49 10 / 6 40 / 6
2. Asgeir Elven Orkla 6 6 6 6 6 30 / 47 10 / 2 40 / 2
3. Dan-Inge Flobergsete Hegra 6 6 5 6 6 29 / 50 10 / 7 39 / 7
4. Øyvind Fallmyr Rissa 6 6 6 6 6 30 / 50 9 / 5 39 / 5
5. Stig Erik Bjerkenås Selbu 6 6 6 6 6 30 / 52 8 / 5 38 / 5
6. Knut Morten Odden Rennebu 6 6 5 6 6 29 / 47 7 / 4 36 / 4
7. Geir Johan Einang Hegra 6 6 5 6 4 27 / 38 5 / 1 32 / 1
Klasse : Veteran 73
Nr Navn Skytterlag 1 2 3 4 5
1. Ernst Thoresen Hommelvik 6 6 6 6 6 30 / 51 10 / 6 40 / 6
2. Kaspar Nogva Hegra 6 6 6 6 6 30 / 52 9 / 8 39 / 8
3. Gerhard Schilliås Nordre Skage 6 6 6 6 5 29 / 45 10 / 6 39 / 6
4. Johan Granås Lånke 6 6 6 5 5 28 / 48 10 / 8 38 / 8
5. J Kristoffersen Rennebu 3 6 6 6 6 27 / 19 10 / 8 37 / 8
6. Ivar N Bremset Tydal 6 6 6 6 4 28 / 45 8 / 4 36 / 4
Klasse : Veteran 65
Nr Navn Skytterlag 1 2 3 4 5
1. Jon Oren Bæverdalen 6 6 6 6 6 30 / 50 10 / 9 40 / 9
2. Oddvar Svee Skogn 6 6 6 6 6 30 / 41 10 / 6 40 / 6
3. John Megård Byneset 6 6 6 6 6 30 / 51 10 / 4 40 / 4
4. Arvid Berggård Tydal 6 5 6 6 6 29 / 51 10 / 9 39 / 9
5. Mathias Heimveg Snåsa 6 6 6 6 5 29 / 44 10 / 7 39 / 7
6. Odd Moen Aasen 6 6 5 6 6 29 / 41 9 / 7 38 / 7
7. Olav Skamfer Rennebu 6 5 6 4 6 27 / 38 8 / 3 35 / 3